- Mfumo wa Makisio ya Kodi
Masharti yanayokubalika ili ukadiriwe katika mfumo wa Makisio ya Kodi
- Mlipakodi ni lazima awe mkazi
- Mauzo ya mwaka yasizidi kiwango cha Sh. Milioni 20.
- Mlipakodi awe amefanya biashara tu katika mwaka wa mapato na asiye na mapato mengine kama yatokanayo na ajira au uwekezaji. Kwa mfumo huu wa makadirio ya kodi, mapato ya mtu binafsi yanatakiwa yatokane na chanzo cha biashara pekee. Endapo mapato yatapatikana kutokana na vyanzo vingine kama vile ajira na/au uwekezaji mlipa kodi atatakiwa kutengeneza mahesabu yatakayoyumika katika ukadiriaji wa mapato yake yote kwa jumla na hatoweza kukadiriwa kwa kutumia mfumo huu.
Viwango vya Kodi chini ya Mfumo wa makisio ya Kodi
Viwango vya kodi chini ya mfumo wa Makisio ya kodi
Viwango vya kodi kwa wafanyabiashara wadogo wakazi | ||
Mauzo kwa mwaka | Uzingatiaji wa kifungu cha 35 cha Sheria ya Usimamizi wa Kodi (Utunzaji wa Kumbukumbu) | |
Asiyetunza Kumbukumbu za kuridhisha | Anayetunza Kumbukumbu za kuridhisha | |
Mauzo yasiyozidi sh. 4,000,000/= | Hakuna | Hakuna |
Mauzo yanayozidi sh. 4,000,000/= na hayazidi sh. 7,500,000/= | Sh.150,000/= | 3% ya mauzo yanayozidi sh. 4,000,000/= |
Mauzo yanayozidi sh.7,500,000/= na hayazidi sh. 11,500,000/= | Sh.318,000/= | Sh. 135,000 + 3.8% ya mauzo yanayozidi sh.7,500,000/= |
Mauzo yanayozidi sh.11,500,000/= na hayazidi sh. 16,000,000/= | Sh.546,000/= | sh. 285,000 + 4.5% ya mauzo yanayozidi sh. 11,500,000/= |
Mauzo yanayozidi sh. 16,000,000/= na hayazidi sh. 20,000,000/= | Sh.862,500/= | Sh. 487,000/= + 5.3 % ya mauzo yanayozidi sh. 16,000,000/= |
Wafanyabiashara wanaoandaa hesabu za mizania
Kiwango cha kodi kwa watu binafsi wanaoandaa Hesabu za Ukaguzi
Tanzania Bara
Mapato ya mwaka yanayotozwa kodi | Kiwango cha kodi |
Ikiwa jumla ya mapato haizidi Sh. 2,040,000 | HAKUNA |
Ikiwa jumla ya mapato inazidi Sh. 2,040,000/= lakini haizidi Sh. 4,320,000/= | 9% ya kiwango kinachozidi Sh. 2,040,000
|
Ikiwa jumla ya mapato inaizidi Sh. 4,320,000/= lakini haizidi Sh. 6,480,000/= | Sh. 205,200/= jumlisha 20% ya kiwango kinachozidi Sh. 4,320,000/= |
Ikiwa jumla ya mapato inazidi Sh. 6,480,000/= lakini haizidi Sh. 8,640,000/= | Sh. 637,200/= jumlisha 25% ya kiwango kinachozidi Sh. 6,480,000 |
Ikiwa jumla ya mapato inazidi Sh. 8,640,000/=
| Sh. 1,177,200 jumlisha 30% ya kiwango kinachozidi Sh. 8,640,000/= |
Zanzibar
Mapato ya mwaka yanayotozwa kodi | Kiwango cha kodi |
Ikiwa jumla ya mapato haizidi Sh. 2,160,000/= | HAKUNA |
Ikiwa jumla ya mapato inazidi Sh. 2,160,000/= lakini haizidi Sh. 4,320,000/= | 9% ya kiwango kinachozidi Sh. 2,160,000/= |
Ikiwa jumla ya mapato inazidi Sh. 4,320,000 lakini haizidi Sh. 6,480,000/= | Sh. 194,400 pamoja na 20% ya kiwango kinachozidi Sh. 6,480,000/= |
Ikiwa jumla ya mapato inazidi Sh.6,480,000 lakini haizidi Sh. 8,640,000/= | Sh. 626,000/= pamoja na 25% ya kiwango kinachozidi Sh. 6,480,000 |
Ikiwa jumla ya mapato inazidi Sh. 8,640,000/=
| Sh. 1,166,000/= pamoja na 30% ya kiwango kinachozidi Sh. 8,640,000/= |
Ujazaji wa taarifa ya Mapato na ulipaji wa kodi
Maelezo ya makadirio ya kodi inayolipwa
Mlipakodi atatakiwa kutoa taarifa ya awali ya mapato ambayo mlipakodi anatarajia kupata katika mwaka wa fedha na anapaswa kujaza na kuwasilisha ritani ya makisio hayo kwa Kamishna ndani ya miezi mitatu kuanzia mwanzo wa mwaka wa mapato (ambayo kwa watu binafsi utakuwa ni mwaka wa kalenda unaoanzia Januari hadi Desemba)
Aidha, mlipakodi huyo anatakiwa kuwasilisha na kulipa kodi ya makisio ya mwaka iliyokadiriwa katika kila robo ya mwaka wake wa mapato. Anapaswa kulipa kodi kwa awamu zisizozidi nne ambapo kila moja italipwa kila baada ya miezi mitatu. Tarehe za malipo ni kama ifuatavyo:
- Mnamo au kabla ya tarehe 31 Machi
- Mnamo au kabla ya tarehe 30 Juni
- Mnamo au kabla ya tarehe 30 Septemba
- Mnamo au kabla ya tarehe 31 Desemba
Fomu: ITX200.01.E – Maelezo ya Tathmini ya Makadirio- Mtu binafsi
Uwasilishaji wa taarifa ya mapato
Mlipakodi anapaswa kuwasilisha taarifa ya mapato ya mwaka kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania ndani ya miezi sita tangu tarehe ya kufunga hesabu za mwaka wa mapato.
Fomu: ITX201.01.E Taarifa ya mapato – Mtu binafsi