Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Oktoba 3,2022

NA GODFREY NNKO

LEO Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2239.83 na kuuzwa kwa shilingi 2262.69.

Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 205.22 na kuuzwa kwa shilingi 207.21 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 127.74 na kuuzwa kwa shilingi 128.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 3, 2022 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Kwacha ya Malawi (MWK) inanunuliwa kwa shilingi 2.08 na kuuzwa kwa shilingi 2.24 huku Rupia ya Pakistan (PKR) ikinunuliwa kwa shilingi 9.57 na kuuzwa kwa shilingi 10.15.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2534.71 na kuuzwa kwa shilingi 2560.98 huku Franka ya Rwanda (RWF) inanunuliwa kwa shilingi 2.17 na kuuzwa kwa shilingi 2.19.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2296.55 na kuuzwa kwa shilingi 2319.52 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7408.24 na kuuzwa kwa shilingi 7479.91.

Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.57 na kuuzwa kwa shilingi 0.60 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.19 na kuuzwa kwa shilingi 2.21.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 15.89 na kuuzwa kwa shilingi 16.04 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 322.83 na kuuzwa kwa shilingi 325.82.

Rupia ya India (INR) inanunuliwa kwa shilingi 28.19 na kuuzwa kwa shilingi 28.46 huku Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 19.03 na kuuzwa kwa shilingi 19.19.

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.27 na kuuzwa kwa shilingi 631.47 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.37 na kuuzwa kwa shilingi 148.67.

Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 3rd, 2022 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.27 631.4712 628.3706 03-Oct-22
2 ATS 147.3699 148.6757 148.0228 03-Oct-22
3 AUD 1484.0335 1499.3377 1491.6856 03-Oct-22
4 BEF 50.2693 50.7143 50.4918 03-Oct-22
5 BIF 2.1988 2.2154 2.2071 03-Oct-22
6 CAD 1672.0455 1688.2743 1680.1599 03-Oct-22
7 CHF 2342.4668 2364.9266 2353.6967 03-Oct-22
8 CNY 322.8264 325.8256 324.326 03-Oct-22
9 DEM 920.2045 1046.0068 983.1057 03-Oct-22
10 DKK 301.2389 304.2273 302.7331 03-Oct-22
11 ESP 12.1878 12.2954 12.2416 03-Oct-22
12 EUR 2239.8296 2262.6918 2251.2607 03-Oct-22
13 FIM 341.059 344.0812 342.5701 03-Oct-22
14 FRF 309.1462 311.8808 310.5135 03-Oct-22
15 GBP 2534.7072 2560.982 2547.8446 03-Oct-22
16 HKD 292.5584 295.4802 294.0193 03-Oct-22
17 INR 28.1983 28.4611 28.3297 03-Oct-22
18 ITL 1.0473 1.0566 1.0519 03-Oct-22
19 JPY 15.8876 16.0454 15.9665 03-Oct-22
20 KES 19.0348 19.1934 19.1141 03-Oct-22
21 KRW 1.5992 1.6146 1.6069 03-Oct-22
22 KWD 7408.2401 7479.9097 7444.0749 03-Oct-22
23 MWK 2.0783 2.2383 2.1583 03-Oct-22
24 MYR 495.481 500.0044 497.7427 03-Oct-22
25 MZM 35.3861 35.6849 35.5355 03-Oct-22
26 NLG 920.2045 928.365 924.2848 03-Oct-22
27 NOK 212.461 214.526 213.4935 03-Oct-22
28 NZD 1303.5243 1317.4873 1310.5058 03-Oct-22
29 PKR 9.569 10.151 9.86 03-Oct-22
30 RWF 2.1666 2.1934 2.18 03-Oct-22
31 SAR 611.0458 616.8936 613.9697 03-Oct-22
32 SDR 2930.1279 2959.4291 2944.7785 03-Oct-22
33 SEK 205.2162 207.2129 206.2146 03-Oct-22
34 SGD 1599.4947 1614.9273 1607.211 03-Oct-22
35 UGX 0.5731 0.6014 0.5872 03-Oct-22
36 USD 2296.5544 2319.52 2308.0372 03-Oct-22
37 GOLD 3821213.9924 3860145.1836 3840679.588 03-Oct-22
38 ZAR 127.7375 128.7999 128.2687 03-Oct-22
39 ZMW 141.4386 146.8051 144.1218 03-Oct-22
40 ZWD 0.4298 0.4384 0.4341 03-Oct-22

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news