NA GODFREY NNKO
Picha: bernardbodo/iStock/Getty Images.
LEO Rupia ya India (INR) inanunuliwa kwa shilingi 27.94 na kuuzwa kwa shilingi 28.20 huku Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 19.02 na kuuzwa kwa shilingi 19.18.
Picha: bernardbodo/iStock/Getty Images.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 7, 2022 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2296.62 na kuuzwa kwa shilingi 2319.59 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7413.48 na kuuzwa kwa shilingi 7485.20.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.58 na kuuzwa kwa shilingi 0.61 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.19 na kuuzwa kwa shilingi 2.21.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 15.87 na kuuzwa kwa shilingi 16.03 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 322.85 na kuuzwa kwa shilingi 325.85.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2585.08 na kuuzwa kwa shilingi 2611.86 huku Franka ya Rwanda (RWF) inanunuliwa kwa shilingi 2.15 na kuuzwa kwa shilingi 2.19.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.29 na kuuzwa kwa shilingi 631.51 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.37 na kuuzwa kwa shilingi 148.68.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2264.01 na kuuzwa kwa shilingi 2287.58.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 208.29 na kuuzwa kwa shilingi 210.32 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 128.87 na kuuzwa kwa shilingi 130.12.
Kwacha ya Malawi (MWK) inanunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.22 huku Rupia ya Pakistan (PKR) ikinunuliwa kwa shilingi 9.88 na kuuzwa kwa shilingi 10.49.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 7th, 2022 according to Central Bank (BoT);
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2296.62 na kuuzwa kwa shilingi 2319.59 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7413.48 na kuuzwa kwa shilingi 7485.20.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.58 na kuuzwa kwa shilingi 0.61 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.19 na kuuzwa kwa shilingi 2.21.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 15.87 na kuuzwa kwa shilingi 16.03 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 322.85 na kuuzwa kwa shilingi 325.85.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2585.08 na kuuzwa kwa shilingi 2611.86 huku Franka ya Rwanda (RWF) inanunuliwa kwa shilingi 2.15 na kuuzwa kwa shilingi 2.19.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.29 na kuuzwa kwa shilingi 631.51 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.37 na kuuzwa kwa shilingi 148.68.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2264.01 na kuuzwa kwa shilingi 2287.58.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 208.29 na kuuzwa kwa shilingi 210.32 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 128.87 na kuuzwa kwa shilingi 130.12.
Kwacha ya Malawi (MWK) inanunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.22 huku Rupia ya Pakistan (PKR) ikinunuliwa kwa shilingi 9.88 na kuuzwa kwa shilingi 10.49.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 7th, 2022 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 625.2889 | 631.5074 | 628.3982 | 07-Oct-22 |
2 | ATS | 147.3744 | 148.6802 | 148.0273 | 07-Oct-22 |
3 | AUD | 1483.619 | 1498.6871 | 1491.153 | 07-Oct-22 |
4 | BEF | 50.2708 | 50.7158 | 50.4933 | 07-Oct-22 |
5 | BIF | 2.1989 | 2.2155 | 2.2072 | 07-Oct-22 |
6 | BWP | 173.3951 | 175.593 | 174.494 | 07-Oct-22 |
7 | CAD | 1680.7844 | 1697.0954 | 1688.9399 | 07-Oct-22 |
8 | CHF | 2332.545 | 2355.6312 | 2344.0881 | 07-Oct-22 |
9 | CNY | 322.8543 | 325.8538 | 324.354 | 07-Oct-22 |
10 | CUC | 38.343 | 43.5849 | 40.964 | 07-Oct-22 |
11 | DEM | 920.2323 | 1046.0383 | 983.1353 | 07-Oct-22 |
12 | DKK | 304.4224 | 307.4259 | 305.9242 | 07-Oct-22 |
13 | DZD | 16.1434 | 16.1687 | 16.156 | 07-Oct-22 |
14 | ESP | 12.1882 | 12.2957 | 12.242 | 07-Oct-22 |
15 | EUR | 2264.0117 | 2287.5797 | 2275.7957 | 07-Oct-22 |
16 | FIM | 341.0692 | 344.0916 | 342.5804 | 07-Oct-22 |
17 | FRF | 309.1555 | 311.8902 | 310.5229 | 07-Oct-22 |
18 | GBP | 2585.0797 | 2611.8583 | 2598.469 | 07-Oct-22 |
19 | HKD | 292.571 | 295.4929 | 294.032 | 07-Oct-22 |
20 | INR | 27.9446 | 28.2051 | 28.0748 | 07-Oct-22 |
21 | ITL | 1.0473 | 1.0566 | 1.052 | 07-Oct-22 |
22 | JPY | 15.8716 | 16.0292 | 15.9504 | 07-Oct-22 |
23 | KES | 19.0197 | 19.1781 | 19.0989 | 07-Oct-22 |
24 | KRW | 1.6315 | 1.6468 | 1.6392 | 07-Oct-22 |
25 | KWD | 7413.4858 | 7485.2044 | 7449.3451 | 07-Oct-22 |
26 | MWK | 2.0876 | 2.2259 | 2.1567 | 07-Oct-22 |
27 | MYR | 495.496 | 499.9116 | 497.7038 | 07-Oct-22 |
28 | MZM | 35.3871 | 35.686 | 35.5366 | 07-Oct-22 |
29 | NAD | 94.3201 | 95.2087 | 94.7644 | 07-Oct-22 |
30 | NLG | 920.2323 | 928.393 | 924.3127 | 07-Oct-22 |
31 | NOK | 217.1728 | 219.2823 | 218.2275 | 07-Oct-22 |
32 | NZD | 1309.9942 | 1323.79 | 1316.8921 | 07-Oct-22 |
33 | PKR | 9.8835 | 10.4959 | 10.1897 | 07-Oct-22 |
34 | QAR | 710.1867 | 711 | 710.5933 | 07-Oct-22 |
35 | RWF | 2.1464 | 2.1911 | 2.1687 | 07-Oct-22 |
36 | SAR | 610.8854 | 616.6662 | 613.7758 | 07-Oct-22 |
37 | SDR | 2962.6676 | 2992.2943 | 2977.481 | 07-Oct-22 |
38 | SEK | 208.2935 | 210.3193 | 209.3064 | 07-Oct-22 |
39 | SGD | 1611.1005 | 1626.9832 | 1619.0419 | 07-Oct-22 |
40 | TRY | 123.6313 | 124.832 | 124.2316 | 07-Oct-22 |
41 | UGX | 0.5776 | 0.6061 | 0.5919 | 07-Oct-22 |
42 | USD | 2296.6238 | 2319.59 | 2308.1069 | 07-Oct-22 |
43 | GOLD | 3942843.6752 | 3985983.456 | 3964413.5656 | 07-Oct-22 |
44 | ZAR | 128.8725 | 130.1254 | 129.499 | 07-Oct-22 |
45 | ZMK | 141.174 | 146.5313 | 143.8526 | 07-Oct-22 |
46 | ZWD | 0.4298 | 0.4385 | 0.4341 | 07-Oct-22 |
Tags
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Biashara na Masoko
Fedha na Uchumi
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania