Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Februari 10, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2298.05 na kuuzwa kwa shilingi 2321.03 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7520.78 na kuuzwa kwa shilingi 7593.50.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 10, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.37 na kuuzwa kwa shilingi 18.52 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.08 na kuuzwa kwa shilingi 2.24.

Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 221.42 na kuuzwa kwa shilingi 223.59 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 130.09 na kuuzwa kwa shilingi 131.36.

Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.60 na kuuzwa kwa shilingi 0.63 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.55 na kuuzwa kwa shilingi 17.73 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 339.05 na kuuzwa kwa shilingi 342.38.

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.68 na kuuzwa kwa shilingi 631.88 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.46 na kuuzwa kwa shilingi 148.77.

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2473.85 na kuuzwa kwa shilingi 2499.52.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2792.13 na kuuzwa kwa shilingi 2820.98 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.10 na kuuzwa kwa shilingi 2.16.

Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 10th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.6771 631.8823 628.7797 10-Feb-23
2 ATS 147.4659 148.7725 148.1192 10-Feb-23
3 AUD 1604.2684 1620.7752 1612.5218 10-Feb-23
4 BEF 50.3021 50.7473 50.5247 10-Feb-23
5 BIF 2.2003 2.2168 2.2085 10-Feb-23
6 CAD 1714.4505 1731.0785 1722.7645 10-Feb-23
7 CHF 2501.4145 2525.3291 2513.3718 10-Feb-23
8 CNY 339.0503 342.3853 340.7178 10-Feb-23
9 DEM 920.8036 1046.6877 983.7457 10-Feb-23
10 DKK 332.4965 335.7729 334.1347 10-Feb-23
11 ESP 12.1958 12.3034 12.2496 10-Feb-23
12 EUR 2473.8502 2499.5172 2486.6837 10-Feb-23
13 FIM 341.281 344.3052 342.7931 10-Feb-23
14 FRF 309.3475 312.0839 310.7157 10-Feb-23
15 GBP 2792.1301 2820.9799 2806.555 10-Feb-23
16 HKD 292.76 295.6764 294.2182 10-Feb-23
17 INR 27.8453 28.1051 27.9752 10-Feb-23
18 ITL 1.048 1.0573 1.0526 10-Feb-23
19 JPY 17.5558 17.73 17.6429 10-Feb-23
20 KES 18.3697 18.5238 18.4467 10-Feb-23
21 KRW 1.8256 1.8434 1.8345 10-Feb-23
22 KWD 7520.7799 7593.5025 7557.1412 10-Feb-23
23 MWK 2.0798 2.2398 2.1598 10-Feb-23
24 MYR 532.9428 537.2754 535.1091 10-Feb-23
25 MZM 35.4091 35.7081 35.5586 10-Feb-23
26 NLG 920.8036 928.9694 924.8865 10-Feb-23
27 NOK 226.3509 228.5423 227.4466 10-Feb-23
28 NZD 1462.4787 1478.0319 1470.2553 10-Feb-23
29 PKR 8.0857 8.5647 8.3252 10-Feb-23
30 RWF 2.1022 2.1568 2.1295 10-Feb-23
31 SAR 612.3886 618.463 615.4258 10-Feb-23
32 SDR 3083.771 3114.6088 3099.1899 10-Feb-23
33 SEK 221.4219 223.5931 222.5075 10-Feb-23
34 SGD 1738.0498 1754.7668 1746.4083 10-Feb-23
35 UGX 0.6019 0.6316 0.6168 10-Feb-23
36 USD 2298.0496 2321.03 2309.5398 10-Feb-23
37 GOLD 4326216.076 4369849.6016 4348032.8388 10-Feb-23
38 ZAR 130.0994 131.364 130.7317 10-Feb-23
39 ZMW 115.9786 120.4478 118.2132 10-Feb-23
40 ZWD 0.4301 0.4387 0.4344 10-Feb-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news