NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1543.59 na kuuzwa kwa shilingi 1559.26 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3051.79 na kuuzwa kwa shilingi 3082.31.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 28, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1689.99 na kuuzwa kwa shilingi 1706.76 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2444.57 na kuuzwa kwa shilingi 2468.23.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 219.58 na kuuzwa kwa shilingi 221.72 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 124.92 na kuuzwa kwa shilingi 126.11.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.87 na kuuzwa kwa shilingi 17.04 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 330.67 na kuuzwa kwa shilingi 333.86.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.09 na kuuzwa kwa shilingi 18.25 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.23.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.80 na kuuzwa kwa shilingi 632.01 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.49 na kuuzwa kwa shilingi 148.79.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2298.39 na kuuzwa kwa shilingi 2321.37 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7483.92 na kuuzwa kwa shilingi 7553.35.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2754.84 na kuuzwa kwa shilingi 2783.32 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.15.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2428.01 na kuuzwa kwa shilingi 2452.53.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 28th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 625.8029 | 632.0093 | 628.9061 | 28-Feb-23 |
2 | ATS | 147.4875 | 148.7943 | 148.1409 | 28-Feb-23 |
3 | AUD | 1543.5961 | 1559.2642 | 1551.4302 | 28-Feb-23 |
4 | BEF | 50.3094 | 50.7548 | 50.5321 | 28-Feb-23 |
5 | BIF | 2.2006 | 2.2172 | 2.2089 | 28-Feb-23 |
6 | CAD | 1689.9898 | 1706.7642 | 1698.377 | 28-Feb-23 |
7 | CHF | 2444.5715 | 2468.2297 | 2456.4006 | 28-Feb-23 |
8 | CNY | 330.6697 | 333.8659 | 332.2678 | 28-Feb-23 |
9 | DEM | 920.9385 | 1046.841 | 983.8898 | 28-Feb-23 |
10 | DKK | 326.2158 | 329.45 | 327.8329 | 28-Feb-23 |
11 | ESP | 12.1976 | 12.3052 | 12.2514 | 28-Feb-23 |
12 | EUR | 2428.0152 | 2452.5274 | 2440.2713 | 28-Feb-23 |
13 | FIM | 341.331 | 344.3556 | 342.8433 | 28-Feb-23 |
14 | FRF | 309.3928 | 312.1296 | 310.7612 | 28-Feb-23 |
15 | GBP | 2754.8456 | 2783.3226 | 2769.0841 | 28-Feb-23 |
16 | HKD | 292.8888 | 295.8026 | 294.3457 | 28-Feb-23 |
17 | INR | 27.7831 | 28.0423 | 27.9127 | 28-Feb-23 |
18 | ITL | 1.0481 | 1.0574 | 1.0528 | 28-Feb-23 |
19 | JPY | 16.8739 | 17.0413 | 16.9576 | 28-Feb-23 |
20 | KES | 18.0975 | 18.2498 | 18.1737 | 28-Feb-23 |
21 | KRW | 1.7393 | 1.7561 | 1.7477 | 28-Feb-23 |
22 | KWD | 7483.9183 | 7553.3465 | 7518.6324 | 28-Feb-23 |
23 | MWK | 2.0892 | 2.2276 | 2.1584 | 28-Feb-23 |
24 | MYR | 513.4911 | 518.0473 | 515.7692 | 28-Feb-23 |
25 | MZM | 35.4142 | 35.7134 | 35.5638 | 28-Feb-23 |
26 | NLG | 920.9385 | 929.1055 | 925.022 | 28-Feb-23 |
27 | NOK | 221.5247 | 223.6689 | 222.5968 | 28-Feb-23 |
28 | NZD | 1412.5881 | 1427.6425 | 1420.1153 | 28-Feb-23 |
29 | PKR | 8.5375 | 8.9369 | 8.7372 | 28-Feb-23 |
30 | RWF | 2.0936 | 2.149 | 2.1213 | 28-Feb-23 |
31 | SAR | 612.4294 | 618.4548 | 615.4421 | 28-Feb-23 |
32 | SDR | 3051.7971 | 3082.3151 | 3067.0561 | 28-Feb-23 |
33 | SEK | 219.5799 | 221.7163 | 220.6481 | 28-Feb-23 |
34 | SGD | 1704.023 | 1720.4254 | 1712.2242 | 28-Feb-23 |
35 | UGX | 0.5935 | 0.6227 | 0.6081 | 28-Feb-23 |
36 | USD | 2298.3862 | 2321.37 | 2309.8781 | 28-Feb-23 |
37 | GOLD | 4166261.5696 | 4208875.947 | 4187568.7583 | 28-Feb-23 |
38 | ZAR | 124.9211 | 126.1121 | 125.5166 | 28-Feb-23 |
39 | ZMW | 112.8828 | 117.2409 | 115.0618 | 28-Feb-23 |
40 | ZWD | 0.4301 | 0.4387 | 0.4344 | 28-Feb-23 |
Tags
Bank of Tanzania Exchange Rates
BENKI
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha na Uchumi
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
Kiswahili