Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Februari 7, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.60 na kuuzwa kwa shilingi 0.63 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 7, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2475.14 na kuuzwa kwa shilingi 2500.82.

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.65 na kuuzwa kwa shilingi 631.88 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.46 na kuuzwa kwa shilingi 148.77.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2297.97 na kuuzwa kwa shilingi 2320.92 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7519.54 na kuuzwa kwa shilingi 7592.25.

Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 217.77 na kuuzwa kwa shilingi 219.99 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 130.62 na kuuzwa kwa shilingi 131.90.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.41 na kuuzwa kwa shilingi 17.58 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 338.76 na kuuzwa kwa shilingi 341.97.

Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.43 na kuuzwa kwa shilingi 18.58 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.23.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2771.58 na kuuzwa kwa shilingi 2800.23 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.10 na kuuzwa kwa shilingi 2.16.

Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 7th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.6555 631.8777 628.7666 07-Feb-23
2 ATS 147.4608 148.7674 148.1141 07-Feb-23
3 AUD 1587.2081 1603.5444 1595.3762 07-Feb-23
4 BEF 50.3003 50.7455 50.5229 07-Feb-23
5 BIF 2.2002 2.2168 2.2085 07-Feb-23
6 CAD 1711.8372 1728.3118 1720.0745 07-Feb-23
7 CHF 2483.4868 2507.2378 2495.3623 07-Feb-23
8 CNY 338.7588 341.97 340.3644 07-Feb-23
9 DEM 920.7719 1046.6516 983.7117 07-Feb-23
10 DKK 332.615 335.9168 334.2659 07-Feb-23
11 ESP 12.1954 12.3029 12.2491 07-Feb-23
12 EUR 2475.1438 2500.8236 2487.9837 07-Feb-23
13 FIM 341.2693 344.2933 342.7813 07-Feb-23
14 FRF 309.3368 312.073 310.7049 07-Feb-23
15 GBP 2771.582 2800.2262 2785.9041 07-Feb-23
16 HKD 292.8768 295.8018 294.3393 07-Feb-23
17 INR 27.7946 28.0538 27.9242 07-Feb-23
18 ITL 1.0479 1.0572 1.0526 07-Feb-23
19 JPY 17.4062 17.5763 17.4913 07-Feb-23
20 KES 18.428 18.5825 18.5052 07-Feb-23
21 KRW 1.8275 1.8451 1.8363 07-Feb-23
22 KWD 7519.5363 7592.2473 7555.8918 07-Feb-23
23 MWK 2.0889 2.2273 2.1581 07-Feb-23
24 MYR 539.9366 544.824 542.3803 07-Feb-23
25 MZM 35.4079 35.7069 35.5574 07-Feb-23
26 NLG 920.7718 928.9374 924.8546 07-Feb-23
27 NOK 224.037 226.2068 225.1219 07-Feb-23
28 NZD 1449.7895 1465.2157 1457.5026 07-Feb-23
29 PKR 7.9385 8.4245 8.1815 07-Feb-23
30 RWF 2.1036 2.1598 2.1317 07-Feb-23
31 SAR 612.5308 618.5736 615.5522 07-Feb-23
32 SDR 3098.7417 3129.7291 3114.2354 07-Feb-23
33 SEK 217.7676 219.8827 218.8251 07-Feb-23
34 SGD 1735.8893 1752.1893 1744.0393 07-Feb-23
35 UGX 0.6011 0.6307 0.6159 07-Feb-23
36 USD 2297.9702 2320.95 2309.4601 07-Feb-23
37 GOLD 4304397.1025 4347858.8445 4326127.9735 07-Feb-23
38 ZAR 130.6229 131.9037 131.2633 07-Feb-23
39 ZMW 116.7032 121.1984 118.9508 07-Feb-23
40 ZWD 0.4301 0.4387 0.4344 07-Feb-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news