Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Februari 8, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.66 na kuuzwa kwa shilingi 631.88 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.46 na kuuzwa kwa shilingi 148.77.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 8, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2297.99 na kuuzwa kwa shilingi 2320.97 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7514.19 na kuuzwa kwa shilingi 7586.85.

Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 216.13 na kuuzwa kwa shilingi 218.23 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 130.32 na kuuzwa kwa shilingi 131.51.

Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.60 na kuuzwa kwa shilingi 0.63 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2459.99 na kuuzwa kwa shilingi 2485.53.

Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.41 na kuuzwa kwa shilingi 18.57 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.08 na kuuzwa kwa shilingi 2.24.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2754.14 na kuuzwa kwa shilingi 2782.15 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.10 na kuuzwa kwa shilingi 2.16.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.39 na kuuzwa kwa shilingi 17.57 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 338.61 na kuuzwa kwa shilingi 341.83.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 8th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.6609 631.8831 628.772 08-Feb-23
2 ATS 147.4621 148.7687 148.1154 08-Feb-23
3 AUD 1591.3581 1607.7359 1599.547 08-Feb-23
4 BEF 50.3008 50.746 50.5234 08-Feb-23
5 BIF 2.2002 2.2168 2.2085 08-Feb-23
6 CAD 1711.852 1728.4554 1720.1537 08-Feb-23
7 CHF 2478.9537 2502.6633 2490.8085 08-Feb-23
8 CNY 338.612 341.8268 340.2194 08-Feb-23
9 DEM 920.7798 1046.6607 983.7202 08-Feb-23
10 DKK 330.6747 333.9333 332.304 08-Feb-23
11 ESP 12.1955 12.303 12.2493 08-Feb-23
12 EUR 2459.9984 2485.5268 2472.7626 08-Feb-23
13 FIM 341.2721 344.2963 342.7842 08-Feb-23
14 FRF 309.3394 312.0758 310.7076 08-Feb-23
15 GBP 2754.1411 2782.1467 2768.1439 08-Feb-23
16 HKD 292.8084 295.729 294.2687 08-Feb-23
17 INR 27.7834 28.0426 27.913 08-Feb-23
18 ITL 1.048 1.0572 1.0526 08-Feb-23
19 JPY 17.3958 17.5685 17.4822 08-Feb-23
20 KES 18.4134 18.5678 18.4906 08-Feb-23
21 KRW 1.8227 1.8403 1.8315 08-Feb-23
22 KWD 7514.1917 7586.8527 7550.5222 08-Feb-23
23 MWK 2.0796 2.2398 2.1597 08-Feb-23
24 MYR 534.292 539.1336 536.7128 08-Feb-23
25 MZM 35.4082 35.7072 35.5577 08-Feb-23
26 NLG 920.7798 928.9454 924.8626 08-Feb-23
27 NOK 220.9797 223.1251 222.0524 08-Feb-23
28 NZD 1449.5721 1464.9963 1457.2842 08-Feb-23
29 PKR 7.9385 8.4245 8.1815 08-Feb-23
30 RWF 2.1048 2.1594 2.1321 08-Feb-23
31 SAR 612.5197 618.5789 615.5493 08-Feb-23
32 SDR 3098.7685 3129.7561 3114.2623 08-Feb-23
33 SEK 216.1268 218.2265 217.1767 08-Feb-23
34 SGD 1733.0242 1749.6946 1741.3594 08-Feb-23
35 UGX 0.6011 0.6307 0.6159 08-Feb-23
36 USD 2297.99 2320.97 2309.48 08-Feb-23
37 GOLD 4291703.329 4335804.057 4313753.693 08-Feb-23
38 ZAR 130.3218 131.5132 130.9175 08-Feb-23
39 ZMW 116.3995 120.8839 118.6417 08-Feb-23
40 ZWD 0.4301 0.4387 0.4344 08-Feb-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news