Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Februari 9, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.39 na kuuzwa kwa shilingi 18.55 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.08 na kuuzwa kwa shilingi 2.24.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 9, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2298.03 na kuuzwa kwa shilingi 2321.01 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7519.98 na kuuzwa kwa shilingi 7592.69.

Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 217.55 na kuuzwa kwa shilingi 219.67 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 130.58 na kuuzwa kwa shilingi 131.83.

Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.60 na kuuzwa kwa shilingi 0.63 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2466.70 na kuuzwa kwa shilingi 2492.30.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2778.78 na kuuzwa kwa shilingi 2807.49 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.16.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.53 na kuuzwa kwa shilingi 17.71 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 338.76 na kuuzwa kwa shilingi 341.98.

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.67 na kuuzwa kwa shilingi 631.88 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.46 na kuuzwa kwa shilingi 148.77.
 
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 9th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.6717 631.8769 628.7743 09-Feb-23
2 ATS 147.4646 148.7712 148.1179 09-Feb-23
3 AUD 1600.8075 1617.744 1609.2757 09-Feb-23
4 BEF 50.3017 50.7469 50.5243 09-Feb-23
5 BIF 2.2002 2.2168 2.2085 09-Feb-23
6 CAD 1715.3316 1731.9678 1723.6497 09-Feb-23
7 CHF 2497.5869 2521.4665 2509.5267 09-Feb-23
8 CNY 338.7626 341.9788 340.3707 09-Feb-23
9 DEM 920.7957 1046.6787 983.7372 09-Feb-23
10 DKK 331.5486 334.8302 333.1894 09-Feb-23
11 ESP 12.1957 12.3033 12.2495 09-Feb-23
12 EUR 2466.7051 2492.3005 2479.5028 09-Feb-23
13 FIM 341.278 344.3022 342.7901 09-Feb-23
14 FRF 309.3448 312.0812 310.713 09-Feb-23
15 GBP 2778.7775 2807.4937 2793.1356 09-Feb-23
16 HKD 292.7613 295.6851 294.2232 09-Feb-23
17 INR 27.8559 28.1157 27.9858 09-Feb-23
18 ITL 1.048 1.0573 1.0526 09-Feb-23
19 JPY 17.5328 17.7068 17.6198 09-Feb-23
20 KES 18.399 18.5532 18.4761 09-Feb-23
21 KRW 1.8261 1.8435 1.8348 09-Feb-23
22 KWD 7519.9768 7592.692 7556.3344 09-Feb-23
23 MWK 2.0796 2.2398 2.1597 09-Feb-23
24 MYR 534.7986 539.7698 537.2842 09-Feb-23
25 MZM 35.4088 35.7078 35.5583 09-Feb-23
26 NLG 920.7957 928.9614 924.8785 09-Feb-23
27 NOK 223.8508 225.999 224.9249 09-Feb-23
28 NZD 1453.7336 1469.1994 1461.4665 09-Feb-23
29 PKR 7.9822 8.432 8.2071 09-Feb-23
30 RWF 2.0971 2.1647 2.1309 09-Feb-23
31 SAR 612.4813 618.5401 615.5107 09-Feb-23
32 SDR 3076.4896 3107.2544 3091.872 09-Feb-23
33 SEK 217.5464 219.6678 218.6071 09-Feb-23
34 SGD 1735.4098 1752.1024 1743.7561 09-Feb-23
35 UGX 0.6019 0.6316 0.6168 09-Feb-23
36 USD 2298.0298 2321.01 2309.5199 09-Feb-23
37 GOLD 4315471.1283 4360622.3723 4338046.7503 09-Feb-23
38 ZAR 130.578 131.8276 131.2028 09-Feb-23
39 ZMW 115.8269 120.2907 118.0588 09-Feb-23
40 ZWD 0.4301 0.4387 0.4344 09-Feb-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news