NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2298.74 na kuuzwa kwa shilingi 2321.73 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7479.23 na kuuzwa kwa shilingi 7551.57.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 9, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2721.94 na kuuzwa kwa shilingi 2749.39 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.15.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1672.29 na kuuzwa kwa shilingi 1688.53 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2438.21 na kuuzwa kwa shilingi 2462.33.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 214.32 na kuuzwa kwa shilingi 216.42 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 123.71 na kuuzwa kwa shilingi 124.91.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.75 na kuuzwa kwa shilingi 16.91 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 330.21 na kuuzwa kwa shilingi 333.44.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1517.4 na kuuzwa kwa shilingi 1532.81 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3058.71 na kuuzwa kwa shilingi 3089.29.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 17.92 na kuuzwa kwa shilingi 18.07 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.27.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.92 na kuuzwa kwa shilingi 632.14 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.51 na kuuzwa kwa shilingi 148.82.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2422.64 na kuuzwa kwa shilingi 2447.10.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2721.94 na kuuzwa kwa shilingi 2749.39 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.15.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1672.29 na kuuzwa kwa shilingi 1688.53 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2438.21 na kuuzwa kwa shilingi 2462.33.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 214.32 na kuuzwa kwa shilingi 216.42 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 123.71 na kuuzwa kwa shilingi 124.91.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.75 na kuuzwa kwa shilingi 16.91 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 330.21 na kuuzwa kwa shilingi 333.44.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1517.4 na kuuzwa kwa shilingi 1532.81 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3058.71 na kuuzwa kwa shilingi 3089.29.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 17.92 na kuuzwa kwa shilingi 18.07 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.27.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.92 na kuuzwa kwa shilingi 632.14 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.51 na kuuzwa kwa shilingi 148.82.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2422.64 na kuuzwa kwa shilingi 2447.10.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 9th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 625.9169 | 632.1417 | 629.0293 | 09-Mar-23 |
2 | ATS | 147.5104 | 148.8174 | 148.1639 | 09-Mar-23 |
3 | AUD | 1517.4 | 1532.8062 | 1525.1031 | 09-Mar-23 |
4 | BEF | 50.3172 | 50.7626 | 50.5399 | 09-Mar-23 |
5 | BIF | 2.2009 | 2.2175 | 2.2092 | 09-Mar-23 |
6 | CAD | 1672.2993 | 1688.5309 | 1680.4151 | 09-Mar-23 |
7 | CHF | 2438.208 | 2462.329 | 2450.2685 | 09-Mar-23 |
8 | CNY | 330.208 | 333.4382 | 331.8231 | 09-Mar-23 |
9 | DEM | 921.0813 | 1047.0034 | 984.0423 | 09-Mar-23 |
10 | DKK | 325.5594 | 328.7964 | 327.1779 | 09-Mar-23 |
11 | ESP | 12.1995 | 12.3071 | 12.2533 | 09-Mar-23 |
12 | EUR | 2422.6448 | 2447.1034 | 2434.8741 | 09-Mar-23 |
13 | FIM | 341.3838 | 344.409 | 342.8964 | 09-Mar-23 |
14 | FRF | 309.4408 | 312.178 | 310.8094 | 09-Mar-23 |
15 | GBP | 2721.9411 | 2749.3927 | 2735.6669 | 09-Mar-23 |
16 | HKD | 292.8372 | 295.7618 | 294.2995 | 09-Mar-23 |
17 | INR | 28.0454 | 28.3068 | 28.1761 | 09-Mar-23 |
18 | ITL | 1.0483 | 1.0576 | 1.0529 | 09-Mar-23 |
19 | JPY | 16.7461 | 16.9099 | 16.828 | 09-Mar-23 |
20 | KES | 17.9169 | 18.0679 | 17.9924 | 09-Mar-23 |
21 | KRW | 1.7436 | 1.7602 | 1.7519 | 09-Mar-23 |
22 | KWD | 7479.234 | 7551.5694 | 7515.4017 | 09-Mar-23 |
23 | MWK | 2.0948 | 2.266 | 2.1804 | 09-Mar-23 |
24 | MYR | 508.234 | 512.7496 | 510.4918 | 09-Mar-23 |
25 | MZM | 35.4197 | 35.7189 | 35.5693 | 09-Mar-23 |
26 | NLG | 921.0813 | 929.2496 | 925.1654 | 09-Mar-23 |
27 | NOK | 215.6642 | 217.7472 | 216.7057 | 09-Mar-23 |
28 | NZD | 1406.3707 | 1420.6665 | 1413.5186 | 09-Mar-23 |
29 | PKR | 7.8343 | 8.3141 | 8.0742 | 09-Mar-23 |
30 | RWF | 2.0907 | 2.1487 | 2.1197 | 09-Mar-23 |
31 | SAR | 612.3449 | 618.3859 | 615.3654 | 09-Mar-23 |
32 | SDR | 3058.7069 | 3089.2939 | 3074.0004 | 09-Mar-23 |
33 | SEK | 214.325 | 216.4178 | 215.3714 | 09-Mar-23 |
34 | SGD | 1698.4946 | 1714.846 | 1706.6703 | 09-Mar-23 |
35 | UGX | 0.5963 | 0.6256 | 0.611 | 09-Mar-23 |
36 | USD | 2298.7426 | 2321.73 | 2310.2363 | 09-Mar-23 |
37 | GOLD | 4171436.1999 | 4213545.2559 | 4192490.7279 | 09-Mar-23 |
38 | ZAR | 123.7107 | 124.9075 | 124.3091 | 09-Mar-23 |
39 | ZMW | 110.6591 | 114.9371 | 112.7981 | 09-Mar-23 |
40 | ZWD | 0.4302 | 0.4388 | 0.4345 | 09-Mar-23 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
BENKI
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
Kiswahili
Uchumi na Biashara