NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2524.84 na kuuzwa kwa shilingi 2550.32.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Aprili 21, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.14 na kuuzwa kwa shilingi 17.31 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.87 na kuuzwa kwa shilingi 338.04.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1552.74 na kuuzwa kwa shilingi 1568.73 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3098.11 na kuuzwa kwa shilingi 3129.09.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1708.52 na kuuzwa kwa shilingi 1725.09 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2576.26 na kuuzwa kwa shilingi 2600.86.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 17.01 na kuuzwa kwa shilingi 17.16 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.23.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 222.94 na kuuzwa kwa shilingi 225.10 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 127.34 na kuuzwa kwa shilingi 128.59.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2301.38 na kuuzwa kwa shilingi 2324.39 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7511.26 na kuuzwa kwa shilingi 7583.90.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2864.29 na kuuzwa kwa shilingi 2893.86 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.06 na kuuzwa kwa shilingi 2.11.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 626.74 na kuuzwa kwa shilingi 632.82 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.68 na kuuzwa kwa shilingi 148.99.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 21st, 2023 according to Central Bank (BoT);
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.14 na kuuzwa kwa shilingi 17.31 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.87 na kuuzwa kwa shilingi 338.04.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1552.74 na kuuzwa kwa shilingi 1568.73 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3098.11 na kuuzwa kwa shilingi 3129.09.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1708.52 na kuuzwa kwa shilingi 1725.09 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2576.26 na kuuzwa kwa shilingi 2600.86.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 17.01 na kuuzwa kwa shilingi 17.16 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.23.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 222.94 na kuuzwa kwa shilingi 225.10 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 127.34 na kuuzwa kwa shilingi 128.59.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2301.38 na kuuzwa kwa shilingi 2324.39 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7511.26 na kuuzwa kwa shilingi 7583.90.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2864.29 na kuuzwa kwa shilingi 2893.86 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.06 na kuuzwa kwa shilingi 2.11.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 626.74 na kuuzwa kwa shilingi 632.82 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.68 na kuuzwa kwa shilingi 148.99.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 21st, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 626.7365 | 632.8315 | 629.784 | 21-Apr-23 |
2 | ATS | 147.6793 | 148.9879 | 148.3336 | 21-Apr-23 |
3 | AUD | 1552.7386 | 1568.7308 | 1560.7347 | 21-Apr-23 |
4 | BEF | 50.3748 | 50.8208 | 50.5978 | 21-Apr-23 |
5 | BIF | 2.2034 | 2.22 | 2.2117 | 21-Apr-23 |
6 | CAD | 1708.5198 | 1725.0928 | 1716.8063 | 21-Apr-23 |
7 | CHF | 2576.2636 | 2600.8616 | 2588.5626 | 21-Apr-23 |
8 | CNY | 334.8674 | 338.044 | 336.4557 | 21-Apr-23 |
9 | DEM | 922.1366 | 1048.2029 | 985.1698 | 21-Apr-23 |
10 | DKK | 338.9012 | 342.27 | 340.5856 | 21-Apr-23 |
11 | ESP | 12.2134 | 12.3212 | 12.2673 | 21-Apr-23 |
12 | EUR | 2524.8399 | 2550.3207 | 2537.5803 | 21-Apr-23 |
13 | FIM | 341.775 | 344.8036 | 343.2893 | 21-Apr-23 |
14 | FRF | 309.7953 | 312.5357 | 311.1655 | 21-Apr-23 |
15 | GBP | 2864.2929 | 2893.8655 | 2879.0792 | 21-Apr-23 |
16 | HKD | 293.1839 | 296.1119 | 294.6479 | 21-Apr-23 |
17 | INR | 28.043 | 28.3044 | 28.1737 | 21-Apr-23 |
18 | ITL | 1.0495 | 1.0588 | 1.0541 | 21-Apr-23 |
19 | JPY | 17.1361 | 17.3062 | 17.2211 | 21-Apr-23 |
20 | KES | 17.0157 | 17.1605 | 17.0881 | 21-Apr-23 |
21 | KRW | 1.743 | 1.7594 | 1.7512 | 21-Apr-23 |
22 | KWD | 7511.2642 | 7583.9016 | 7547.5829 | 21-Apr-23 |
23 | MWK | 2.0968 | 2.2356 | 2.1662 | 21-Apr-23 |
24 | MYR | 518.9123 | 523.5113 | 521.2118 | 21-Apr-23 |
25 | MZM | 35.4603 | 35.7599 | 35.6101 | 21-Apr-23 |
26 | NLG | 922.1366 | 930.3142 | 926.2254 | 21-Apr-23 |
27 | NOK | 217.4864 | 219.599 | 218.5427 | 21-Apr-23 |
28 | NZD | 1423.6314 | 1438.7974 | 1431.2144 | 21-Apr-23 |
29 | PKR | 7.7159 | 8.1989 | 7.9574 | 21-Apr-23 |
30 | RWF | 2.0568 | 2.1094 | 2.0831 | 21-Apr-23 |
31 | SAR | 613.6512 | 619.7216 | 616.6864 | 21-Apr-23 |
32 | SDR | 3098.1127 | 3129.0939 | 3113.6033 | 21-Apr-23 |
33 | SEK | 222.9368 | 225.1007 | 224.0187 | 21-Apr-23 |
34 | SGD | 1728.1492 | 1744.7756 | 1736.4624 | 21-Apr-23 |
35 | UGX | 0.592 | 0.6212 | 0.6066 | 21-Apr-23 |
36 | USD | 2301.3762 | 2324.39 | 2312.8831 | 21-Apr-23 |
37 | GOLD | 4613568.9436 | 4660308.9744 | 4636938.959 | 21-Apr-23 |
38 | ZAR | 127.3413 | 128.5963 | 127.9688 | 21-Apr-23 |
39 | ZMW | 128.2951 | 133.2029 | 130.749 | 21-Apr-23 |
40 | ZWD | 0.4306 | 0.4394 | 0.435 | 21-Apr-23 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania