NA GODFREY NNKO
LEO Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 626.39 na kuuzwa kwa shilingi 632.62 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.61 na kuuzwa kwa shilingi 148.92.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Aprili 6, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2520.29 na kuuzwa kwa shilingi 2546.42.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1711.08 na kuuzwa kwa shilingi 1727.68 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2546.35 na kuuzwa kwa shilingi 2571.53.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 17.26 na kuuzwa kwa shilingi 17.40 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.08 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 222.64 na kuuzwa kwa shilingi 224.80 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 128.52 na kuuzwa kwa shilingi 129.15.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.56 na kuuzwa kwa shilingi 17.73 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.45 na kuuzwa kwa shilingi 337.62.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1544.01 na kuuzwa kwa shilingi 1559.92 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3101.37 na kuuzwa kwa shilingi 3132.38.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2300.38 na kuuzwa kwa shilingi 2323.38 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7501.39 na kuuzwa kwa shilingi 7573.93.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2873.17 na kuuzwa kwa shilingi 2902.59 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.07 na kuuzwa kwa shilingi 2.12.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 6th, 2023 according to Central Bank (BoT);
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2520.29 na kuuzwa kwa shilingi 2546.42.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1711.08 na kuuzwa kwa shilingi 1727.68 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2546.35 na kuuzwa kwa shilingi 2571.53.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 17.26 na kuuzwa kwa shilingi 17.40 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.08 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 222.64 na kuuzwa kwa shilingi 224.80 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 128.52 na kuuzwa kwa shilingi 129.15.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.56 na kuuzwa kwa shilingi 17.73 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.45 na kuuzwa kwa shilingi 337.62.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1544.01 na kuuzwa kwa shilingi 1559.92 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3101.37 na kuuzwa kwa shilingi 3132.38.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2300.38 na kuuzwa kwa shilingi 2323.38 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7501.39 na kuuzwa kwa shilingi 7573.93.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2873.17 na kuuzwa kwa shilingi 2902.59 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.07 na kuuzwa kwa shilingi 2.12.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 6th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 626.3958 | 632.6254 | 629.5106 | 06-Apr-23 |
2 | ATS | 147.6152 | 148.9232 | 148.2692 | 06-Apr-23 |
3 | AUD | 1544.0125 | 1559.9173 | 1551.9649 | 06-Apr-23 |
4 | BEF | 50.3529 | 50.7987 | 50.5758 | 06-Apr-23 |
5 | BIF | 2.2025 | 2.2191 | 2.2108 | 06-Apr-23 |
6 | CAD | 1711.0802 | 1727.677 | 1719.3786 | 06-Apr-23 |
7 | CHF | 2546.3541 | 2571.5329 | 2558.9435 | 06-Apr-23 |
8 | CNY | 334.4543 | 337.6221 | 336.0382 | 06-Apr-23 |
9 | DEM | 921.7359 | 1047.7475 | 984.7417 | 06-Apr-23 |
10 | DKK | 338.3802 | 341.7338 | 340.057 | 06-Apr-23 |
11 | ESP | 12.2081 | 12.3158 | 12.262 | 06-Apr-23 |
12 | EUR | 2520.2922 | 2546.4244 | 2533.3583 | 06-Apr-23 |
13 | FIM | 341.6265 | 344.6537 | 343.1401 | 06-Apr-23 |
14 | FRF | 309.6607 | 312.3999 | 311.0303 | 06-Apr-23 |
15 | GBP | 2873.1699 | 2902.5987 | 2887.8843 | 06-Apr-23 |
16 | HKD | 293.049 | 295.9758 | 294.5124 | 06-Apr-23 |
17 | INR | 28.0979 | 28.3685 | 28.2332 | 06-Apr-23 |
18 | ITL | 1.049 | 1.0583 | 1.0537 | 06-Apr-23 |
19 | JPY | 17.5601 | 17.7317 | 17.6459 | 06-Apr-23 |
20 | KES | 17.2571 | 17.4036 | 17.3304 | 06-Apr-23 |
21 | KRW | 1.7559 | 1.7727 | 1.7643 | 06-Apr-23 |
22 | KWD | 7501.39 | 7573.934 | 7537.662 | 06-Apr-23 |
23 | MWK | 2.0816 | 2.2198 | 2.1507 | 06-Apr-23 |
24 | MYR | 523.1695 | 528.0409 | 525.6052 | 06-Apr-23 |
25 | MZM | 35.7645 | 36.0661 | 35.9153 | 06-Apr-23 |
26 | NLG | 921.7359 | 929.9099 | 925.8229 | 06-Apr-23 |
27 | NOK | 221.2496 | 223.3976 | 222.3236 | 06-Apr-23 |
28 | NZD | 1454.7579 | 1469.5379 | 1462.1479 | 06-Apr-23 |
29 | PKR | 7.6079 | 8.0117 | 7.8098 | 06-Apr-23 |
30 | RWF | 2.0701 | 2.1233 | 2.0967 | 06-Apr-23 |
31 | SAR | 613.2211 | 619.2873 | 616.2542 | 06-Apr-23 |
32 | SDR | 3101.3673 | 3132.3809 | 3116.8741 | 06-Apr-23 |
33 | SEK | 222.6393 | 224.8004 | 223.7199 | 06-Apr-23 |
34 | SGD | 1735.871 | 1752.5684 | 1744.2197 | 06-Apr-23 |
35 | UGX | 0.5889 | 0.6179 | 0.6034 | 06-Apr-23 |
36 | USD | 2300.3762 | 2323.38 | 2311.8781 | 06-Apr-23 |
37 | GOLD | 4673673.2518 | 4721691.096 | 4697682.1739 | 06-Apr-23 |
38 | ZAR | 128.5205 | 129.7717 | 129.1461 | 06-Apr-23 |
39 | ZMW | 112.4113 | 116.7528 | 114.582 | 06-Apr-23 |
40 | ZWD | 0.4305 | 0.4391 | 0.4348 | 06-Apr-23 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania