NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.21 na kuuzwa kwa shilingi 2.23.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Juni 2, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 170.74 na kuuzwa kwa shilingi 1718.26 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2535.42 na kuuzwa kwa shilingi 2560.21.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 16.67 na kuuzwa kwa shilingi 16.81 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.25.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 211.86 na kuuzwa kwa shilingi 213.89 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 116.70 na kuuzwa kwa shilingi 117.78.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2308.25 na kuuzwa kwa shilingi 2331.33 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7503.08 na kuuzwa kwa shilingi 7575.65.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2874.46 na kuuzwa kwa shilingi 2904.14 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.03 na kuuzwa kwa shilingi 2.09.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 628.45 na kuuzwa kwa shilingi 634.70 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 148.12 na kuuzwa kwa shilingi 149.43.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2466.59 na kuuzwa kwa shilingi 2492.19.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.52 na kuuzwa kwa shilingi 16.68 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 324.65 na kuuzwa kwa shilingi 327.76.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1503.59 na kuuzwa kwa shilingi 1518.86 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3064.19 na kuuzwa kwa shilingi 3094.84.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today June2nd, 2023 according to Central Bank (BoT);
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 170.74 na kuuzwa kwa shilingi 1718.26 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2535.42 na kuuzwa kwa shilingi 2560.21.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 16.67 na kuuzwa kwa shilingi 16.81 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.25.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 211.86 na kuuzwa kwa shilingi 213.89 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 116.70 na kuuzwa kwa shilingi 117.78.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2308.25 na kuuzwa kwa shilingi 2331.33 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7503.08 na kuuzwa kwa shilingi 7575.65.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2874.46 na kuuzwa kwa shilingi 2904.14 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.03 na kuuzwa kwa shilingi 2.09.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 628.45 na kuuzwa kwa shilingi 634.70 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 148.12 na kuuzwa kwa shilingi 149.43.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2466.59 na kuuzwa kwa shilingi 2492.19.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.52 na kuuzwa kwa shilingi 16.68 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 324.65 na kuuzwa kwa shilingi 327.76.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1503.59 na kuuzwa kwa shilingi 1518.86 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3064.19 na kuuzwa kwa shilingi 3094.84.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today June2nd, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 628.4537 | 634.7037 | 631.5787 | 02-Jun-23 |
2 | ATS | 148.1203 | 149.4327 | 148.7765 | 02-Jun-23 |
3 | AUD | 1503.5924 | 1518.8615 | 1511.227 | 02-Jun-23 |
4 | BEF | 50.5253 | 50.9725 | 50.7489 | 02-Jun-23 |
5 | BIF | 2.21 | 2.2267 | 2.2184 | 02-Jun-23 |
6 | CAD | 1701.7454 | 1718.2562 | 1710.0008 | 02-Jun-23 |
7 | CHF | 2535.4213 | 2560.2131 | 2547.8172 | 02-Jun-23 |
8 | CNY | 324.648 | 327.7562 | 326.2021 | 02-Jun-23 |
9 | DEM | 924.8898 | 1051.3326 | 988.1112 | 02-Jun-23 |
10 | DKK | 331.3068 | 334.5718 | 332.9393 | 02-Jun-23 |
11 | ESP | 12.2499 | 12.358 | 12.3039 | 02-Jun-23 |
12 | EUR | 2466.5933 | 2492.1917 | 2479.3925 | 02-Jun-23 |
13 | FIM | 342.7955 | 345.8331 | 344.3143 | 02-Jun-23 |
14 | FRF | 310.7202 | 313.4688 | 312.0945 | 02-Jun-23 |
15 | GBP | 2874.4606 | 2904.1378 | 2889.2992 | 02-Jun-23 |
16 | HKD | 294.7276 | 297.6634 | 296.1955 | 02-Jun-23 |
17 | INR | 27.9925 | 28.2649 | 28.1287 | 02-Jun-23 |
18 | ITL | 1.0526 | 1.062 | 1.0573 | 02-Jun-23 |
19 | JPY | 16.5193 | 16.6833 | 16.6013 | 02-Jun-23 |
20 | KES | 16.6661 | 16.8084 | 16.7372 | 02-Jun-23 |
21 | KRW | 1.7478 | 1.7646 | 1.7562 | 02-Jun-23 |
22 | KWD | 7503.08 | 7575.6482 | 7539.3641 | 02-Jun-23 |
23 | MWK | 2.0932 | 2.2494 | 2.1713 | 02-Jun-23 |
24 | MYR | 500.5959 | 505.0541 | 502.825 | 02-Jun-23 |
25 | MZM | 35.8312 | 36.1334 | 35.9823 | 02-Jun-23 |
26 | NLG | 924.8898 | 933.0919 | 928.9908 | 02-Jun-23 |
27 | NOK | 206.3921 | 208.3275 | 207.3598 | 02-Jun-23 |
28 | NZD | 1387.0259 | 1401.8287 | 1394.4273 | 02-Jun-23 |
29 | PKR | 7.7015 | 8.1655 | 7.9335 | 02-Jun-23 |
30 | RWF | 2.0282 | 2.0866 | 2.0574 | 02-Jun-23 |
31 | SAR | 615.5163 | 621.6383 | 618.5773 | 02-Jun-23 |
32 | SDR | 3064.1986 | 3094.8406 | 3079.5196 | 02-Jun-23 |
33 | SEK | 211.8611 | 213.8874 | 212.8742 | 02-Jun-23 |
34 | SGD | 1706.1479 | 1722.8273 | 1714.4876 | 02-Jun-23 |
35 | UGX | 0.592 | 0.6208 | 0.6064 | 02-Jun-23 |
36 | USD | 2308.2476 | 2331.33 | 2319.7888 | 02-Jun-23 |
37 | GOLD | 4529220.2106 | 4575701.391 | 4552460.8008 | 02-Jun-23 |
38 | ZAR | 116.7014 | 117.7832 | 117.2423 | 02-Jun-23 |
39 | ZMW | 114.2347 | 118.6427 | 116.4387 | 02-Jun-23 |
40 | ZWD | 0.4319 | 0.4407 | 0.4363 | 02-Jun-23 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania