NA GODFREY NNKO
LEO Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 228.11 na kuuzwa kwa shilingi 230.32 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 134.66 na kuuzwa kwa shilingi 135.97.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Agosti 1, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2390.26 na kuuzwa kwa shilingi 2414.16 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7783.83 na kuuzwa kwa shilingi 7859.10.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3072.91 na kuuzwa kwa shilingi 3104.61 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.99 na kuuzwa kwa shilingi 2.05.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 650.78 na kuuzwa kwa shilingi 657.24 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 153.38 na kuuzwa kwa shilingi 154.74.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.45 na kuuzwa kwa shilingi 0.46 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2636.45 na kuuzwa kwa shilingi 2663.06.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.82 na kuuzwa kwa shilingi 16.99 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.33 na kuuzwa kwa shilingi 337.65.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 16.77 na kuuzwa kwa shilingi 16.92 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.11 na kuuzwa kwa shilingi 2.27.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1809.43 na kuuzwa kwa shilingi 1826.97 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2743.01 na kuuzwa kwa shilingi 2769.17.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.67 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.28 na kuuzwa kwa shilingi 2.30.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1605.06 na kuuzwa kwa shilingi 1621.59 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3210.35 na kuuzwa kwa shilingi 3242.46.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today August 1st, 2023 according to Central Bank (BoT);
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2390.26 na kuuzwa kwa shilingi 2414.16 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7783.83 na kuuzwa kwa shilingi 7859.10.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3072.91 na kuuzwa kwa shilingi 3104.61 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.99 na kuuzwa kwa shilingi 2.05.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 650.78 na kuuzwa kwa shilingi 657.24 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 153.38 na kuuzwa kwa shilingi 154.74.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.45 na kuuzwa kwa shilingi 0.46 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2636.45 na kuuzwa kwa shilingi 2663.06.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.82 na kuuzwa kwa shilingi 16.99 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.33 na kuuzwa kwa shilingi 337.65.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 16.77 na kuuzwa kwa shilingi 16.92 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.11 na kuuzwa kwa shilingi 2.27.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1809.43 na kuuzwa kwa shilingi 1826.97 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2743.01 na kuuzwa kwa shilingi 2769.17.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.67 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.28 na kuuzwa kwa shilingi 2.30.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1605.06 na kuuzwa kwa shilingi 1621.59 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3210.35 na kuuzwa kwa shilingi 3242.46.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today August 1st, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 650.782 | 657.2362 | 654.0091 | 01-Aug-23 |
2 | ATS | 153.3829 | 154.7419 | 154.0624 | 01-Aug-23 |
3 | AUD | 1605.0579 | 1621.5913 | 1613.3246 | 01-Aug-23 |
4 | BEF | 52.3204 | 52.7836 | 52.552 | 01-Aug-23 |
5 | BIF | 2.2885 | 2.3058 | 2.2972 | 01-Aug-23 |
6 | CAD | 1809.4303 | 1826.9713 | 1818.2008 | 01-Aug-23 |
7 | CHF | 2743.0083 | 2769.1673 | 2756.0878 | 01-Aug-23 |
8 | CNY | 334.3298 | 337.6542 | 335.992 | 01-Aug-23 |
9 | DEM | 957.7503 | 1088.6855 | 1023.2179 | 01-Aug-23 |
10 | DKK | 353.7715 | 357.2669 | 355.5192 | 01-Aug-23 |
11 | ESP | 12.6851 | 12.797 | 12.7411 | 01-Aug-23 |
12 | EUR | 2636.4539 | 2663.0599 | 2649.7569 | 01-Aug-23 |
13 | FIM | 354.9746 | 358.1202 | 356.5474 | 01-Aug-23 |
14 | FRF | 321.7598 | 324.606 | 323.1829 | 01-Aug-23 |
15 | GBP | 3072.915 | 3104.6098 | 3088.7624 | 01-Aug-23 |
16 | HKD | 306.4904 | 309.5474 | 308.0189 | 01-Aug-23 |
17 | INR | 29.0609 | 29.3319 | 29.1964 | 01-Aug-23 |
18 | ITL | 1.09 | 1.0997 | 1.0949 | 01-Aug-23 |
19 | JPY | 16.8233 | 16.9868 | 16.9051 | 01-Aug-23 |
20 | KES | 16.7737 | 16.9177 | 16.8457 | 01-Aug-23 |
21 | KRW | 1.874 | 1.8922 | 1.8831 | 01-Aug-23 |
22 | KWD | 7783.8264 | 7859.1054 | 7821.4659 | 01-Aug-23 |
23 | MWK | 2.1083 | 2.2693 | 2.1888 | 01-Aug-23 |
24 | MYR | 530.3434 | 535.1718 | 532.7576 | 01-Aug-23 |
25 | MZM | 37.087 | 37.3998 | 37.2434 | 01-Aug-23 |
26 | NLG | 957.7503 | 966.2437 | 961.997 | 01-Aug-23 |
27 | NOK | 236.5187 | 238.8035 | 237.6611 | 01-Aug-23 |
28 | NZD | 1483.1547 | 1498.9519 | 1491.0533 | 01-Aug-23 |
29 | PKR | 8.0882 | 8.4782 | 8.2832 | 01-Aug-23 |
30 | RWF | 1.9954 | 2.0474 | 2.0214 | 01-Aug-23 |
31 | SAR | 637.283 | 643.6216 | 640.4523 | 01-Aug-23 |
32 | SDR | 3210.3547 | 3242.4583 | 3226.4065 | 01-Aug-23 |
33 | SEK | 228.1063 | 230.3258 | 229.2161 | 01-Aug-23 |
34 | SGD | 1798.403 | 1815.9772 | 1807.1901 | 01-Aug-23 |
35 | UGX | 0.6348 | 0.666 | 0.6504 | 01-Aug-23 |
36 | USD | 2390.2574 | 2414.16 | 2402.2087 | 01-Aug-23 |
37 | GOLD | 4694465.5842 | 4745031.48 | 4719748.5321 | 01-Aug-23 |
38 | ZAR | 134.6571 | 135.9723 | 135.3147 | 01-Aug-23 |
39 | ZMW | 122.6746 | 127.3963 | 125.0354 | 01-Aug-23 |
40 | ZWD | 0.4473 | 0.4563 | 0.4518 | 01-Aug-23 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania