NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1786.76 na kuuzwa kwa shilingi 1804.09 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2740.85 na kuuzwa kwa shilingi 2767.95.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 7, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2440.18 na kuuzwa kwa shilingi 2464.58 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7912.12 na kuuzwa kwa shilingi 7988.65.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.66 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1558.29 na kuuzwa kwa shilingi 1574.37 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3227.97 na kuuzwa kwa shilingi 3260.15.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 219.89 na kuuzwa kwa shilingi 221.99 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 126.62 na kuuzwa kwa shilingi 127.85.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 664.48 na kuuzwa kwa shilingi 670.93 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 156.59 na kuuzwa kwa shilingi 157.97.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3062.18 na kuuzwa kwa shilingi 3093.79 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.99 na kuuzwa kwa shilingi 2.06.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.45 na kuuzwa kwa shilingi 0.46 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2620.26 na kuuzwa kwa shilingi 2647.45.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.57 na kuuzwa kwa shilingi 16.73 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.09 na kuuzwa kwa shilingi 337.34.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 16.71 na kuuzwa kwa shilingi 16.78 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.15 na kuuzwa kwa shilingi 2.34.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 7th, 2023 according to Central Bank (BoT);
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2440.18 na kuuzwa kwa shilingi 2464.58 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7912.12 na kuuzwa kwa shilingi 7988.65.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.66 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1558.29 na kuuzwa kwa shilingi 1574.37 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3227.97 na kuuzwa kwa shilingi 3260.15.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 219.89 na kuuzwa kwa shilingi 221.99 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 126.62 na kuuzwa kwa shilingi 127.85.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 664.48 na kuuzwa kwa shilingi 670.93 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 156.59 na kuuzwa kwa shilingi 157.97.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3062.18 na kuuzwa kwa shilingi 3093.79 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.99 na kuuzwa kwa shilingi 2.06.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.45 na kuuzwa kwa shilingi 0.46 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2620.26 na kuuzwa kwa shilingi 2647.45.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.57 na kuuzwa kwa shilingi 16.73 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.09 na kuuzwa kwa shilingi 337.34.
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 16.71 na kuuzwa kwa shilingi 16.78 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.15 na kuuzwa kwa shilingi 2.34.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 7th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 664.4823 | 670.9261 | 667.7042 | 07-Sep-23 |
2 | ATS | 156.5863 | 157.9737 | 157.28 | 07-Sep-23 |
3 | AUD | 1558.2978 | 1574.3737 | 1566.3358 | 07-Sep-23 |
4 | BEF | 53.4131 | 53.8859 | 53.6495 | 07-Sep-23 |
5 | BIF | 0.859 | 0.8655 | 0.8622 | 07-Sep-23 |
6 | CAD | 1786.7601 | 1804.0993 | 1795.4297 | 07-Sep-23 |
7 | CHF | 2740.8494 | 2767.947 | 2754.3982 | 07-Sep-23 |
8 | CNY | 334.0971 | 337.3457 | 335.7214 | 07-Sep-23 |
9 | DEM | 977.753 | 1111.4228 | 1044.5879 | 07-Sep-23 |
10 | DKK | 351.4942 | 354.9784 | 353.2363 | 07-Sep-23 |
11 | ESP | 12.9501 | 13.0643 | 13.0072 | 07-Sep-23 |
12 | EUR | 2620.2634 | 2647.4518 | 2633.8576 | 07-Sep-23 |
13 | FIM | 362.3884 | 365.5996 | 363.994 | 07-Sep-23 |
14 | FRF | 328.4799 | 331.3855 | 329.9327 | 07-Sep-23 |
15 | GBP | 3062.1797 | 3093.7873 | 3077.9835 | 07-Sep-23 |
16 | HKD | 311.1877 | 314.2955 | 312.7416 | 07-Sep-23 |
17 | INR | 29.3381 | 29.6257 | 29.4819 | 07-Sep-23 |
18 | ITL | 1.1128 | 1.1227 | 1.1177 | 07-Sep-23 |
19 | JPY | 16.5694 | 16.734 | 16.6517 | 07-Sep-23 |
20 | KES | 16.7136 | 16.8576 | 16.7856 | 07-Sep-23 |
21 | KRW | 1.8317 | 1.8495 | 1.8406 | 07-Sep-23 |
22 | KWD | 7912.1242 | 7988.6552 | 7950.3897 | 07-Sep-23 |
23 | MWK | 2.1506 | 2.3386 | 2.2446 | 07-Sep-23 |
24 | MYR | 522.2984 | 527.0702 | 524.6843 | 07-Sep-23 |
25 | MZM | 37.8793 | 38.1987 | 38.039 | 07-Sep-23 |
26 | NLG | 977.753 | 986.4239 | 982.0884 | 07-Sep-23 |
27 | NOK | 227.9752 | 230.169 | 229.0721 | 07-Sep-23 |
28 | NZD | 1436.7769 | 1452.1305 | 1444.4537 | 07-Sep-23 |
29 | PKR | 7.5511 | 8.0019 | 7.7765 | 07-Sep-23 |
30 | RWF | 1.9985 | 2.0625 | 2.0305 | 07-Sep-23 |
31 | SAR | 650.5754 | 657.0462 | 653.8108 | 07-Sep-23 |
32 | SDR | 3227.8678 | 3260.1464 | 3244.0071 | 07-Sep-23 |
33 | SEK | 219.8953 | 221.9942 | 220.9448 | 07-Sep-23 |
34 | SGD | 1792.1403 | 1809.3973 | 1800.7688 | 07-Sep-23 |
35 | UGX | 0.6292 | 0.6602 | 0.6447 | 07-Sep-23 |
36 | USD | 2440.1782 | 2464.58 | 2452.3791 | 07-Sep-23 |
37 | GOLD | 4697806.7032 | 4745548.79 | 4721677.7466 | 07-Sep-23 |
38 | ZAR | 126.6231 | 127.8541 | 127.2386 | 07-Sep-23 |
39 | ZMW | 115.1812 | 119.6398 | 117.4105 | 07-Sep-23 |
40 | ZWD | 0.4566 | 0.4658 | 0.4612 | 07-Sep-23 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania