NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.46 na kuuzwa kwa shilingi 0.47 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2617.58 na kuuzwa kwa shilingi 2644.75.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.56 na kuuzwa kwa shilingi 16.72 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 338.23 na kuuzwa kwa shilingi 341.56.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 2, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 16.67 na kuuzwa kwa shilingi 16.82 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.11 na kuuzwa kwa shilingi 2.29.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2469.41 na kuuzwa kwa shilingi 2494.11 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7993.19 na kuuzwa kwa shilingi 8070.51.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1839.96 na kuuzwa kwa shilingi 1857.81 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2708.58 na kuuzwa kwa shilingi 2734.47.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.66 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1602.89 na kuuzwa kwa shilingi 1619.18 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3238.14 na kuuzwa kwa shilingi 3270.53.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 227.17 na kuuzwa kwa shilingi 229.39 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 131.14 na kuuzwa kwa shilingi 132.42.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 672.33 na kuuzwa kwa shilingi 679.00 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 158.46 na kuuzwa kwa shilingi 159.87.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3026.02 na kuuzwa kwa shilingi 3056.53 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.99 na kuuzwa kwa shilingi 2.07.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 2nd, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 672.3341 | 679.0019 | 675.668 | 02-Oct-23 |
2 | ATS | 158.4625 | 159.8665 | 159.1645 | 02-Oct-23 |
3 | AUD | 1602.8978 | 1619.1762 | 1611.037 | 02-Oct-23 |
4 | BEF | 54.0531 | 54.5315 | 54.2923 | 02-Oct-23 |
5 | BIF | 0.8674 | 0.8734 | 0.8704 | 02-Oct-23 |
6 | CAD | 1839.9641 | 1857.8101 | 1848.8871 | 02-Oct-23 |
7 | CHF | 2708.5837 | 2734.4699 | 2721.5268 | 02-Oct-23 |
8 | CNY | 338.2298 | 341.5654 | 339.8976 | 02-Oct-23 |
9 | DEM | 989.4682 | 1124.7396 | 1057.1039 | 02-Oct-23 |
10 | DKK | 351.0785 | 354.5591 | 352.8188 | 02-Oct-23 |
11 | ESP | 13.1052 | 13.2208 | 13.163 | 02-Oct-23 |
12 | EUR | 2617.5808 | 2644.7542 | 2631.1675 | 02-Oct-23 |
13 | FIM | 366.7304 | 369.9802 | 368.3553 | 02-Oct-23 |
14 | FRF | 332.4156 | 335.356 | 333.8858 | 02-Oct-23 |
15 | GBP | 3026.0222 | 3056.5318 | 3041.277 | 02-Oct-23 |
16 | HKD | 315.3546 | 318.5 | 316.9273 | 02-Oct-23 |
17 | INR | 29.7316 | 30.0226 | 29.8771 | 02-Oct-23 |
18 | ITL | 1.1261 | 1.1361 | 1.1311 | 02-Oct-23 |
19 | JPY | 16.5566 | 16.7188 | 16.6377 | 02-Oct-23 |
20 | KES | 16.674 | 16.818 | 16.746 | 02-Oct-23 |
21 | KRW | 1.8356 | 1.8528 | 1.8442 | 02-Oct-23 |
22 | KWD | 7993.1891 | 8070.5087 | 8031.8489 | 02-Oct-23 |
23 | MWK | 2.1113 | 2.2965 | 2.2039 | 02-Oct-23 |
24 | MYR | 526.1352 | 531.0006 | 528.5679 | 02-Oct-23 |
25 | MZM | 38.333 | 38.6564 | 38.4947 | 02-Oct-23 |
26 | NLG | 989.4682 | 998.2429 | 993.8556 | 02-Oct-23 |
27 | NOK | 232.8517 | 235.1071 | 233.9794 | 02-Oct-23 |
28 | NZD | 1490.5394 | 1505.6942 | 1498.1168 | 02-Oct-23 |
29 | PKR | 8.1372 | 8.6242 | 8.3807 | 02-Oct-23 |
30 | RWF | 1.9977 | 2.0665 | 2.0321 | 02-Oct-23 |
31 | SAR | 658.4582 | 664.9896 | 661.7239 | 02-Oct-23 |
32 | SDR | 3238.145 | 3270.5264 | 3254.3357 | 02-Oct-23 |
33 | SEK | 227.173 | 229.3962 | 228.2846 | 02-Oct-23 |
34 | SGD | 1812.2823 | 1829.7337 | 1821.008 | 02-Oct-23 |
35 | UGX | 0.6322 | 0.6633 | 0.6477 | 02-Oct-23 |
36 | USD | 2469.4158 | 2494.11 | 2481.7629 | 02-Oct-23 |
37 | GOLD | 4615091.2662 | 4664983.3438 | 4640037.305 | 02-Oct-23 |
38 | ZAR | 131.137 | 132.4168 | 131.7769 | 02-Oct-23 |
39 | ZMW | 114.0635 | 118.485 | 116.2743 | 02-Oct-23 |
40 | ZWD | 0.4621 | 0.4715 | 0.4668 | 02-Oct-23 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania