NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3001.33 na kuuzwa kwa shilingi 3032.09 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.01 na kuuzwa kwa shilingi 2.06.
Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.46 na kuuzwa kwa shilingi 0.47 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2600.29 na kuuzwa kwa shilingi 2626.55.
Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 16.49 na kuuzwa kwa shilingi 16.65 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 338.23 na kuuzwa kwa shilingi 341.56.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 3, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 16.66 na kuuzwa kwa shilingi 16.80 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.11 na kuuzwa kwa shilingi 2.29.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2469.41 na kuuzwa kwa shilingi 2494.11 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7988.79 na kuuzwa kwa shilingi 8066.07.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1814.28 na kuuzwa kwa shilingi 1831.75 huku Franka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2699.70 na kuuzwa kwa shilingi 2725.50.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.66 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Australia (AUD) inanunuliwa kwa shilingi 1578.45 na kuuzwa kwa shilingi 1594.48 huku SDR ya Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) ikinunuliwa kwa shilingi 3247.28 na kuuzwa kwa shilingi 3279.75.
Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 224.52 na kuuzwa kwa shilingi 226.71 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 129.05 na kuuzwa kwa shilingi 130.31.
Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 672.33 na kuuzwa kwa shilingi 679.02 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 158.46 na kuuzwa kwa shilingi 159.87.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 3rd, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 672.3341 | 679.0205 | 675.6773 | 03-Oct-23 |
2 | ATS | 158.4625 | 159.8665 | 159.1645 | 03-Oct-23 |
3 | AUD | 1578.4506 | 1594.4845 | 1586.4676 | 03-Oct-23 |
4 | BEF | 54.0531 | 54.5315 | 54.2923 | 03-Oct-23 |
5 | BIF | 0.8653 | 0.8724 | 0.8689 | 03-Oct-23 |
6 | CAD | 1814.2795 | 1831.7495 | 1823.0145 | 03-Oct-23 |
7 | CHF | 2699.7002 | 2725.5054 | 2712.6028 | 03-Oct-23 |
8 | CNY | 338.2298 | 341.5654 | 339.8976 | 03-Oct-23 |
9 | DEM | 989.4682 | 1124.7396 | 1057.1039 | 03-Oct-23 |
10 | DKK | 348.7038 | 352.156 | 350.4299 | 03-Oct-23 |
11 | ESP | 13.1052 | 13.2208 | 13.163 | 03-Oct-23 |
12 | EUR | 2600.2949 | 2626.5473 | 2613.4211 | 03-Oct-23 |
13 | FIM | 366.7304 | 369.9802 | 368.3553 | 03-Oct-23 |
14 | FRF | 332.4156 | 335.356 | 333.8858 | 03-Oct-23 |
15 | GBP | 3001.328 | 3032.0896 | 3016.7088 | 03-Oct-23 |
16 | HKD | 315.2821 | 318.4309 | 316.8565 | 03-Oct-23 |
17 | INR | 29.6973 | 29.9851 | 29.8412 | 03-Oct-23 |
18 | ITL | 1.1261 | 1.1361 | 1.1311 | 03-Oct-23 |
19 | JPY | 16.4892 | 16.6485 | 16.5688 | 03-Oct-23 |
20 | KES | 16.6571 | 16.801 | 16.7291 | 03-Oct-23 |
21 | KRW | 1.8217 | 1.8391 | 1.8304 | 03-Oct-23 |
22 | KWD | 7988.7932 | 8066.0716 | 8027.4324 | 03-Oct-23 |
23 | MWK | 2.1113 | 2.2965 | 2.2039 | 03-Oct-23 |
24 | MYR | 523.7361 | 528.5251 | 526.1306 | 03-Oct-23 |
25 | MZM | 38.333 | 38.6564 | 38.4947 | 03-Oct-23 |
26 | NLG | 989.4682 | 998.2429 | 993.8556 | 03-Oct-23 |
27 | NOK | 229.6768 | 231.8938 | 230.7853 | 03-Oct-23 |
28 | NZD | 1473.2535 | 1489.2331 | 1481.2433 | 03-Oct-23 |
29 | PKR | 8.1811 | 8.6903 | 8.4357 | 03-Oct-23 |
30 | RWF | 2.0117 | 2.0621 | 2.0369 | 03-Oct-23 |
31 | SAR | 658.4231 | 664.9719 | 661.6975 | 03-Oct-23 |
32 | SDR | 3247.2818 | 3279.7546 | 3263.5182 | 03-Oct-23 |
33 | SEK | 224.5189 | 226.7084 | 225.6137 | 03-Oct-23 |
34 | SGD | 1799.997 | 1817.3346 | 1808.6658 | 03-Oct-23 |
35 | UGX | 0.6318 | 0.663 | 0.6474 | 03-Oct-23 |
36 | USD | 2469.4158 | 2494.11 | 2481.7629 | 03-Oct-23 |
37 | GOLD | 4533600.5436 | 4585171.824 | 4559386.1838 | 03-Oct-23 |
38 | ZAR | 129.049 | 130.3088 | 129.6789 | 03-Oct-23 |
39 | ZMW | 114.0635 | 118.485 | 116.2743 | 03-Oct-23 |
40 | ZWD | 0.4621 | 0.4715 | 0.4668 | 03-Oct-23 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania