NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1769.54 na kuuzwa kwa shilingi 1786.62 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2797.18 na kuuzwa kwa shilingi 2823.28.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2537.88 na kuuzwa kwa shilingi 2563.26 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8224.65 na kuuzwa kwa shilingi 8302.59.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3158.90 na kuuzwa kwa shilingi 3190.75 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.79 na kuuzwa kwa shilingi 1.85.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.85 na kuuzwa kwa shilingi 0.85.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 10th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 691.0312 | 697.8275 | 694.4294 | 10-Feb-25 |
2 | ATS | 162.8559 | 164.2989 | 163.5774 | 10-Feb-25 |
3 | AUD | 1593.028 | 1609.7273 | 1601.3777 | 10-Feb-25 |
4 | BEF | 55.5517 | 56.0435 | 55.7976 | 10-Feb-25 |
5 | BIF | 0.8602 | 0.8544 | 0.8573 | 10-Feb-25 |
6 | BWP | 182.4737 | 186.349 | 184.4113 | 10-Feb-25 |
7 | CAD | 1769.5448 | 1786.6174 | 1778.0811 | 10-Feb-25 |
8 | CHF | 2797.1798 | 2823.2845 | 2810.2321 | 10-Feb-25 |
9 | CNY | 348.2226 | 351.6518 | 349.9372 | 10-Feb-25 |
10 | CUC | 105.745 | 106.8025 | 106.2738 | 10-Feb-25 |
11 | DEM | 1016.9015 | 1155.9233 | 1086.4124 | 10-Feb-25 |
12 | DKK | 352.9247 | 356.439 | 354.6818 | 10-Feb-25 |
13 | DZD | 18.8152 | 18.9254 | 18.8703 | 10-Feb-25 |
14 | ESP | 13.4686 | 13.5874 | 13.528 | 10-Feb-25 |
15 | EUR | 2632.5442 | 2659.1259 | 2645.835 | 10-Feb-25 |
16 | FIM | 376.8981 | 380.2379 | 378.568 | 10-Feb-25 |
17 | FRF | 341.6319 | 344.6539 | 343.1429 | 10-Feb-25 |
18 | GBP | 3158.9007 | 3190.746 | 3174.8234 | 10-Feb-25 |
19 | HKD | 325.8289 | 329.0787 | 327.4538 | 10-Feb-25 |
20 | INR | 29.0057 | 29.2773 | 29.1415 | 10-Feb-25 |
21 | IQD | 1.9388 | 1.9552 | 1.947 | 10-Feb-25 |
22 | IRR | 0.0604 | 0.061 | 0.0607 | 10-Feb-25 |
23 | ITL | 1.1574 | 1.1676 | 1.1625 | 10-Feb-25 |
24 | JPY | 16.6922 | 16.858 | 16.7751 | 10-Feb-25 |
25 | KES | 19.6735 | 19.8395 | 19.7565 | 10-Feb-25 |
26 | KRW | 1.754 | 1.771 | 1.7625 | 10-Feb-25 |
27 | KWD | 8224.653 | 8302.5945 | 8263.6238 | 10-Feb-25 |
28 | MWK | 1.3598 | 1.4639 | 1.4119 | 10-Feb-25 |
29 | MYR | 571.9813 | 576.921 | 574.4512 | 10-Feb-25 |
30 | MZM | 39.3959 | 39.7281 | 39.562 | 10-Feb-25 |
31 | NAD | 137.6597 | 139.0145 | 138.3371 | 10-Feb-25 |
32 | NGN | 1.6976 | 1.6919 | 1.6948 | 10-Feb-25 |
33 | NLG | 1016.9015 | 1025.9196 | 1021.4105 | 10-Feb-25 |
34 | NOK | 226.4287 | 228.642 | 227.5354 | 10-Feb-25 |
35 | NZD | 1438.9786 | 1454.6501 | 1446.8143 | 10-Feb-25 |
36 | PKR | 8.6446 | 9.1807 | 8.9127 | 10-Feb-25 |
37 | QAR | 696.2064 | 702.9756 | 699.591 | 10-Feb-25 |
38 | RWF | 1.7872 | 1.8309 | 1.8091 | 10-Feb-25 |
39 | SAR | 676.6781 | 683.4084 | 680.0433 | 10-Feb-25 |
40 | SDR | 3310.7188 | 3343.826 | 3327.2724 | 10-Feb-25 |
41 | SEK | 233.2676 | 235.5548 | 234.4112 | 10-Feb-25 |
42 | SGD | 1878.5205 | 1896.3231 | 1887.4218 | 10-Feb-25 |
43 | TRY | 70.5482 | 71.2339 | 70.8911 | 10-Feb-25 |
44 | UGX | 0.6648 | 0.6965 | 0.6807 | 10-Feb-25 |
45 | USD | 2537.8812 | 2563.26 | 2550.5706 | 10-Feb-25 |
46 | GOLD | 7266905.547 | 7340856.2325 | 7303880.8898 | 10-Feb-25 |
47 | ZAR | 137.7524 | 138.9037 | 138.3281 | 10-Feb-25 |
48 | ZMK | 88.0767 | 91.545 | 89.8109 | 10-Feb-25 |
49 | ZWD | 0.4749 | 0.4845 | 0.4797 | 10-Feb-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania