NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2543.07 na kuuzwa kwa shilingi 2568.5 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8235.59 na kuuzwa kwa shilingi 8315.26.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 13, 2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3163.83 na kuuzwa kwa shilingi 3196.46 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.76 na kuuzwa kwa shilingi 1.83.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.85 na kuuzwa kwa shilingi 0.85.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1777.87 na kuuzwa kwa shilingi 1795.27 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2788.45 na kuuzwa kwa shilingi 2816.03.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 13th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 692.4061 | 699.235 | 695.8206 | 13-Feb-25 |
2 | ATS | 163.1888 | 164.6348 | 163.9118 | 13-Feb-25 |
3 | AUD | 1595.5217 | 1612.2475 | 1603.8846 | 13-Feb-25 |
4 | BEF | 55.6653 | 56.158 | 55.9117 | 13-Feb-25 |
5 | BIF | 0.8619 | 0.8562 | 0.859 | 13-Feb-25 |
6 | BWP | 182.8467 | 186.4731 | 184.6599 | 13-Feb-25 |
7 | CAD | 1777.8728 | 1795.275 | 1786.5739 | 13-Feb-25 |
8 | CHF | 2788.4532 | 2816.0289 | 2802.2411 | 13-Feb-25 |
9 | CNY | 347.9462 | 351.4064 | 349.6763 | 13-Feb-25 |
10 | CUC | 105.9612 | 107.0208 | 106.491 | 13-Feb-25 |
11 | DEM | 1018.9804 | 1158.2864 | 1088.6334 | 13-Feb-25 |
12 | DKK | 353.4643 | 356.9592 | 355.2117 | 13-Feb-25 |
13 | DZD | 18.8756 | 18.8756 | 18.8756 | 13-Feb-25 |
14 | ESP | 13.4961 | 13.6152 | 13.5556 | 13-Feb-25 |
15 | EUR | 2635.8913 | 2662.5071 | 2649.1992 | 13-Feb-25 |
16 | FIM | 377.6686 | 381.0152 | 379.3419 | 13-Feb-25 |
17 | FRF | 342.3303 | 345.3585 | 343.8444 | 13-Feb-25 |
18 | GBP | 3163.8325 | 3196.4983 | 3180.1654 | 13-Feb-25 |
19 | HKD | 326.495 | 329.7515 | 328.1232 | 13-Feb-25 |
20 | INR | 29.2768 | 29.5508 | 29.4138 | 13-Feb-25 |
21 | IQD | 1.9428 | 1.9592 | 1.951 | 13-Feb-25 |
22 | IRR | 0.0605 | 0.0611 | 0.0608 | 13-Feb-25 |
23 | ITL | 1.1597 | 1.17 | 1.1649 | 13-Feb-25 |
24 | JPY | 16.5672 | 16.7307 | 16.649 | 13-Feb-25 |
25 | KES | 19.7137 | 19.88 | 19.7969 | 13-Feb-25 |
26 | KRW | 1.751 | 1.7679 | 1.7595 | 13-Feb-25 |
27 | KWD | 8235.5948 | 8315.2579 | 8275.4263 | 13-Feb-25 |
28 | MWK | 1.3626 | 1.4669 | 1.4147 | 13-Feb-25 |
29 | MYR | 568.9193 | 574.0948 | 571.507 | 13-Feb-25 |
30 | MZM | 39.4764 | 39.8094 | 39.6429 | 13-Feb-25 |
31 | NAD | 137.8171 | 139.1726 | 138.4948 | 13-Feb-25 |
32 | NGN | 1.6864 | 1.6898 | 1.6881 | 13-Feb-25 |
33 | NLG | 1018.9804 | 1028.0168 | 1023.4986 | 13-Feb-25 |
34 | NOK | 226.0908 | 228.2827 | 227.1868 | 13-Feb-25 |
35 | NZD | 1434.2911 | 1448.8909 | 1441.591 | 13-Feb-25 |
36 | PKR | 8.6561 | 9.1962 | 8.9261 | 13-Feb-25 |
37 | QAR | 697.6296 | 704.4127 | 701.0212 | 13-Feb-25 |
38 | RWF | 1.7591 | 1.8316 | 1.7953 | 13-Feb-25 |
39 | SAR | 678.0614 | 684.8055 | 681.4335 | 13-Feb-25 |
40 | SDR | 3312.703 | 3345.83 | 3329.2665 | 13-Feb-25 |
41 | SEK | 233.4569 | 235.7612 | 234.609 | 13-Feb-25 |
42 | SGD | 1878.8839 | 1897.5325 | 1888.2082 | 13-Feb-25 |
43 | TRY | 70.4504 | 71.1482 | 70.7993 | 13-Feb-25 |
44 | UGX | 0.6643 | 0.697 | 0.6807 | 13-Feb-25 |
45 | USD | 2543.0693 | 2568.5 | 2555.7847 | 13-Feb-25 |
46 | GOLD | 7309086.3564 | 7383487.155 | 7346286.7557 | 13-Feb-25 |
47 | ZAR | 137.8342 | 139.1696 | 138.5019 | 13-Feb-25 |
48 | ZMK | 88.2568 | 91.7321 | 89.9945 | 13-Feb-25 |
49 | ZWD | 0.4759 | 0.4855 | 0.4807 | 13-Feb-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania