NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 21, 2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1804.67 na kuuzwa kwa shilingi 1822.07 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2843.34 na kuuzwa kwa shilingi 2870.18.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2562.99 na kuuzwa kwa shilingi 2588.62 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8304.95 na kuuzwa kwa shilingi 8385.28.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3232.44 na kuuzwa kwa shilingi 3265.80 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.79 na kuuzwa kwa shilingi 1.85.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 21st,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 697.849 | 704.7316 | 701.2903 | 21-Feb-25 |
2 | ATS | 164.4671 | 165.9244 | 165.1958 | 21-Feb-25 |
3 | AUD | 1633.6499 | 1651.2807 | 1642.4653 | 21-Feb-25 |
4 | BEF | 56.1013 | 56.5979 | 56.3496 | 21-Feb-25 |
5 | BIF | 0.8681 | 0.8629 | 0.8655 | 21-Feb-25 |
6 | BWP | 184.5353 | 188.1927 | 186.364 | 21-Feb-25 |
7 | CAD | 1804.6684 | 1822.0736 | 1813.371 | 21-Feb-25 |
8 | CHF | 2843.3438 | 2870.1852 | 2856.7645 | 21-Feb-25 |
9 | CNY | 353.2479 | 356.7066 | 354.9773 | 21-Feb-25 |
10 | CUC | 106.7913 | 107.8592 | 107.3252 | 21-Feb-25 |
11 | DEM | 1026.9624 | 1167.3596 | 1097.161 | 21-Feb-25 |
12 | DKK | 359.0527 | 362.6178 | 360.8353 | 21-Feb-25 |
13 | DZD | 19.0541 | 19.1657 | 19.1099 | 21-Feb-25 |
14 | ESP | 13.6018 | 13.7218 | 13.6618 | 21-Feb-25 |
15 | EUR | 2677.2995 | 2705.6256 | 2691.4625 | 21-Feb-25 |
16 | FIM | 380.627 | 383.9999 | 382.3135 | 21-Feb-25 |
17 | FRF | 345.0119 | 348.0638 | 346.5379 | 21-Feb-25 |
18 | GBP | 3232.4431 | 3265.803 | 3249.1231 | 21-Feb-25 |
19 | HKD | 329.6069 | 332.8944 | 331.2506 | 21-Feb-25 |
20 | INR | 29.6091 | 29.8862 | 29.7476 | 21-Feb-25 |
21 | IQD | 1.958 | 1.9745 | 1.9663 | 21-Feb-25 |
22 | IRR | 0.061 | 0.0616 | 0.0613 | 21-Feb-25 |
23 | ITL | 1.1688 | 1.1792 | 1.174 | 21-Feb-25 |
24 | JPY | 17.0843 | 17.254 | 17.1692 | 21-Feb-25 |
25 | KES | 19.8374 | 19.9585 | 19.898 | 21-Feb-25 |
26 | KRW | 1.7843 | 1.8015 | 1.7929 | 21-Feb-25 |
27 | KWD | 8304.9483 | 8385.2807 | 8345.1145 | 21-Feb-25 |
28 | MWK | 1.3733 | 1.4784 | 1.4258 | 21-Feb-25 |
29 | MYR | 578.9451 | 583.9432 | 581.4441 | 21-Feb-25 |
30 | MZM | 39.7856 | 40.1212 | 39.9534 | 21-Feb-25 |
31 | NAD | 139.0225 | 140.3906 | 139.7065 | 21-Feb-25 |
32 | NGN | 1.7201 | 1.7212 | 1.7206 | 21-Feb-25 |
33 | NLG | 1026.9624 | 1036.0696 | 1031.516 | 21-Feb-25 |
34 | NOK | 230.4723 | 232.7205 | 231.5964 | 21-Feb-25 |
35 | NZD | 1468.8496 | 1484.3147 | 1476.5822 | 21-Feb-25 |
36 | PKR | 8.7233 | 9.2606 | 8.9919 | 21-Feb-25 |
37 | QAR | 703.2102 | 710.0475 | 706.6288 | 21-Feb-25 |
38 | RWF | 1.7961 | 1.8469 | 1.8215 | 21-Feb-25 |
39 | SAR | 683.464 | 690.2619 | 686.8629 | 21-Feb-25 |
40 | SDR | 3354.5717 | 3388.1175 | 3371.3446 | 21-Feb-25 |
41 | SEK | 239.7917 | 241.9927 | 240.8922 | 21-Feb-25 |
42 | SGD | 1916.9709 | 1935.5615 | 1926.2662 | 21-Feb-25 |
43 | TRY | 70.5795 | 71.2785 | 70.929 | 21-Feb-25 |
44 | UGX | 0.6708 | 0.7038 | 0.6873 | 21-Feb-25 |
45 | USD | 2562.9901 | 2588.62 | 2575.805 | 21-Feb-25 |
46 | GOLD | 7541854.6653 | 7618593.4082 | 7580224.0368 | 21-Feb-25 |
47 | ZAR | 139.0971 | 140.3282 | 139.7127 | 21-Feb-25 |
48 | ZMK | 88.1596 | 91.6326 | 89.8961 | 21-Feb-25 |
49 | ZWD | 0.4796 | 0.4893 | 0.4845 | 21-Feb-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania