NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2566.89 na kuuzwa kwa shilingi 2592.56 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8321.36 na kuuzwa kwa shilingi 8401.85.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3243.27 na kuuzwa kwa shilingi 3276.74 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.80 na kuuzwa kwa shilingi 1.86.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1805.89 na kuuzwa kwa shilingi 1823.56 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2855.27 na kuuzwa kwa shilingi 2882.54.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 25th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 698.9112 | 705.8234 | 702.3673 | 25-Feb-25 |
2 | ATS | 164.7175 | 166.177 | 165.4472 | 25-Feb-25 |
3 | AUD | 1634.3396 | 1651.9792 | 1643.1594 | 25-Feb-25 |
4 | BEF | 56.1867 | 56.6841 | 56.4354 | 25-Feb-25 |
5 | BIF | 0.8693 | 0.8642 | 0.8668 | 25-Feb-25 |
6 | CAD | 1805.8893 | 1823.5633 | 1814.7263 | 25-Feb-25 |
7 | CHF | 2855.2737 | 2882.5439 | 2868.9088 | 25-Feb-25 |
8 | CNY | 354.1223 | 357.6093 | 355.8658 | 25-Feb-25 |
9 | DEM | 1028.5255 | 1169.1364 | 1098.831 | 25-Feb-25 |
10 | DKK | 360.316 | 363.8476 | 362.0818 | 25-Feb-25 |
11 | ESP | 13.6225 | 13.7427 | 13.6826 | 25-Feb-25 |
12 | EUR | 2687.7917 | 2714.9288 | 2701.3602 | 25-Feb-25 |
13 | FIM | 381.2064 | 384.5843 | 382.8953 | 25-Feb-25 |
14 | FRF | 345.5371 | 348.5936 | 347.0653 | 25-Feb-25 |
15 | GBP | 3243.2669 | 3276.7366 | 3260.0017 | 25-Feb-25 |
16 | HKD | 330.219 | 333.5169 | 331.8679 | 25-Feb-25 |
17 | INR | 29.61 | 29.8871 | 29.7486 | 25-Feb-25 |
18 | ITL | 1.1706 | 1.1809 | 1.1758 | 25-Feb-25 |
19 | JPY | 17.1469 | 17.3126 | 17.2297 | 25-Feb-25 |
20 | KES | 19.9138 | 19.9581 | 19.936 | 25-Feb-25 |
21 | KRW | 1.7983 | 1.8157 | 1.807 | 25-Feb-25 |
22 | KWD | 8321.3638 | 8401.8537 | 8361.6088 | 25-Feb-25 |
23 | MWK | 1.3754 | 1.4806 | 1.428 | 25-Feb-25 |
24 | MYR | 582.3256 | 587.4824 | 584.904 | 25-Feb-25 |
25 | MZM | 39.8462 | 40.1823 | 40.0142 | 25-Feb-25 |
26 | NLG | 1028.5255 | 1037.6466 | 1033.086 | 25-Feb-25 |
27 | NOK | 230.9976 | 233.2488 | 232.1232 | 25-Feb-25 |
28 | NZD | 1475.1923 | 1490.4627 | 1482.8275 | 25-Feb-25 |
29 | PKR | 8.7216 | 9.2691 | 8.9953 | 25-Feb-25 |
30 | RWF | 1.8001 | 1.8657 | 1.8329 | 25-Feb-25 |
31 | SAR | 684.5225 | 691.3309 | 687.9267 | 25-Feb-25 |
32 | SDR | 3369.8403 | 3403.5387 | 3386.6895 | 25-Feb-25 |
33 | SEK | 241.086 | 243.3004 | 242.1932 | 25-Feb-25 |
34 | SGD | 1919.6015 | 1938.3626 | 1928.982 | 25-Feb-25 |
35 | UGX | 0.6713 | 0.7043 | 0.6878 | 25-Feb-25 |
36 | USD | 2566.8911 | 2592.56 | 2579.7255 | 25-Feb-25 |
37 | GOLD | 7570198.193 | 7647222.381 | 7608710.287 | 25-Feb-25 |
38 | ZAR | 140.0056 | 141.3748 | 140.6902 | 25-Feb-25 |
39 | ZMW | 88.2938 | 91.772 | 90.0329 | 25-Feb-25 |
40 | ZWD | 0.4803 | 0.49 | 0.4852 | 25-Feb-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania