NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3167.08 na kuuzwa kwa shilingi 3200.54 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.79 na kuuzwa kwa shilingi 1.85.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvLiWCHBp9T54odcq47YMnhRYvVTxjxd4uZx-T2GI2IZLpLGj2_H95k9DXQdZHjIOtV9Xh83CSs6w5JZptEkmM5JMl0jjIeb0b87NG-PCLX9giXtVzcenBu6siuHe7OcbG4P9SGpJk9tgxBGjNIis2CIDKx0Fk-lYjpqObhyphenhypheneYTkuB7C2p1gBatJ0KmnM/s16000/images%20(3).jpeg)
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.85 na kuuzwa kwa shilingi 0.85.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1770.48 na kuuzwa kwa shilingi 1788.06 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2803.03 na kuuzwa kwa shilingi 2829.18.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2530.02 na kuuzwa kwa shilingi 2555.32 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8200.50 na kuuzwa kwa shilingi 8279.83.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 6th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 688.8719 | 695.6659 | 692.2689 | 06-Feb-25 |
2 | ATS | 162.3514 | 163.79 | 163.0707 | 06-Feb-25 |
3 | AUD | 1587.8404 | 1604.741 | 1596.2907 | 06-Feb-25 |
4 | BEF | 55.3797 | 55.8699 | 55.6248 | 06-Feb-25 |
5 | BIF | 0.8578 | 0.8518 | 0.8548 | 06-Feb-25 |
6 | CAD | 1770.4827 | 1788.0624 | 1779.2726 | 06-Feb-25 |
7 | CHF | 2803.0355 | 2829.1851 | 2816.1103 | 06-Feb-25 |
8 | CNY | 347.8121 | 351.1985 | 349.5053 | 06-Feb-25 |
9 | DEM | 1013.7516 | 1152.3427 | 1083.0472 | 06-Feb-25 |
10 | DKK | 353.049 | 356.48 | 354.7645 | 06-Feb-25 |
11 | ESP | 13.4268 | 13.5453 | 13.4861 | 06-Feb-25 |
12 | EUR | 2632.9916 | 2659.8326 | 2646.4121 | 06-Feb-25 |
13 | FIM | 375.7306 | 379.0601 | 377.3954 | 06-Feb-25 |
14 | FRF | 340.5737 | 343.5863 | 342.08 | 06-Feb-25 |
15 | GBP | 3167.0788 | 3200.5383 | 3183.8085 | 06-Feb-25 |
16 | HKD | 324.8905 | 328.1352 | 326.5128 | 06-Feb-25 |
17 | INR | 28.9635 | 29.2347 | 29.0991 | 06-Feb-25 |
18 | ITL | 1.1538 | 1.164 | 1.1589 | 06-Feb-25 |
19 | JPY | 16.5339 | 16.6982 | 16.616 | 06-Feb-25 |
20 | KES | 19.6126 | 19.7474 | 19.68 | 06-Feb-25 |
21 | KRW | 1.7481 | 1.765 | 1.7565 | 06-Feb-25 |
22 | KWD | 8200.505 | 8279.8263 | 8240.1657 | 06-Feb-25 |
23 | MWK | 1.3556 | 1.4593 | 1.4075 | 06-Feb-25 |
24 | MYR | 572.4027 | 577.4734 | 574.9381 | 06-Feb-25 |
25 | MZM | 39.2738 | 39.6051 | 39.4395 | 06-Feb-25 |
26 | NLG | 1013.7516 | 1022.7416 | 1018.2466 | 06-Feb-25 |
27 | NOK | 225.9551 | 227.8159 | 226.8855 | 06-Feb-25 |
28 | NZD | 1436.7982 | 1452.1884 | 1444.4933 | 06-Feb-25 |
29 | PKR | 8.6271 | 9.1556 | 8.8914 | 06-Feb-25 |
30 | RWF | 1.7997 | 1.8541 | 1.8269 | 06-Feb-25 |
31 | SAR | 674.564 | 681.2733 | 677.9187 | 06-Feb-25 |
32 | SDR | 3292.8209 | 3325.7491 | 3309.285 | 06-Feb-25 |
33 | SEK | 232.1183 | 234.1409 | 233.1296 | 06-Feb-25 |
34 | SGD | 1875.2 | 1892.8296 | 1884.0148 | 06-Feb-25 |
35 | UGX | 0.6609 | 0.6934 | 0.6772 | 06-Feb-25 |
36 | USD | 2530.0198 | 2555.32 | 2542.6699 | 06-Feb-25 |
37 | GOLD | 7232542.308 | 7308470.732 | 7270506.52 | 06-Feb-25 |
38 | ZAR | 136.0452 | 137.3673 | 136.7063 | 06-Feb-25 |
39 | ZMW | 87.6471 | 91.0988 | 89.3729 | 06-Feb-25 |
40 | ZWD | 0.4734 | 0.483 | 0.4782 | 06-Feb-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania