NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2536.13 na kuuzwa kwa shilingi 2561.49 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8217.37 na kuuzwa kwa shilingi 8296.05.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK5XbAI3QrTlk1YuQozB0Zx_GC7VcRIcLT7KSeCosxuUBky0hLrC259SN5iuDEb7_d8UT7etf3adfGXsBizYI7GbAjuKVhgXogz93Tv6Jz9GN2wSydwgnajtFbc20xNpZaJ7-z_IhL4Q6egt7ZWapDXrt1eyZv1HHBdBNo6WqljkJh8sOWR-glBA9mAa0/s16000/Noti%20na%20Sarafu%20za%20Tanzania.jpg)
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3137.19 na kuuzwa kwa shilingi 3170.61 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.75 na kuuzwa kwa shilingi 1.83.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.85 na kuuzwa kwa shilingi 0.85.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1767.71 na kuuzwa kwa shilingi 1785.26 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2801.42 na kuuzwa kwa shilingi 2827.25.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 7th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 690.554 | 697.3267 | 693.9403 | 07-Feb-25 |
2 | ATS | 162.7434 | 164.1854 | 163.4644 | 07-Feb-25 |
3 | AUD | 1587.1093 | 1604.005 | 1595.5572 | 07-Feb-25 |
4 | BEF | 55.5134 | 56.0048 | 55.7591 | 07-Feb-25 |
5 | BIF | 0.8598 | 0.8538 | 0.8568 | 07-Feb-25 |
6 | BWP | 181.3332 | 185.1957 | 183.2645 | 07-Feb-25 |
7 | CAD | 1767.7066 | 1785.2593 | 1776.483 | 07-Feb-25 |
8 | CHF | 2801.4235 | 2827.2517 | 2814.3376 | 07-Feb-25 |
9 | CNY | 347.9153 | 351.3222 | 349.6187 | 07-Feb-25 |
10 | CUC | 105.672 | 106.7288 | 106.2004 | 07-Feb-25 |
11 | DEM | 1016.1993 | 1155.1251 | 1085.6622 | 07-Feb-25 |
12 | DKK | 352.1276 | 355.5403 | 353.834 | 07-Feb-25 |
13 | DZD | 18.7854 | 18.8955 | 18.8404 | 07-Feb-25 |
14 | ESP | 13.4593 | 13.578 | 13.5186 | 07-Feb-25 |
15 | EUR | 2626.1613 | 2652.9352 | 2639.5482 | 07-Feb-25 |
16 | FIM | 376.6379 | 379.9754 | 378.3066 | 07-Feb-25 |
17 | FRF | 341.396 | 344.4159 | 342.906 | 07-Feb-25 |
18 | GBP | 3137.1912 | 3170.6123 | 3153.9018 | 07-Feb-25 |
19 | HKD | 325.6959 | 328.9444 | 327.3201 | 07-Feb-25 |
20 | INR | 28.937 | 29.2081 | 29.0726 | 07-Feb-25 |
21 | IQD | 1.9375 | 1.9538 | 1.9456 | 07-Feb-25 |
22 | IRR | 0.0604 | 0.061 | 0.0607 | 07-Feb-25 |
23 | ITL | 1.1566 | 1.1668 | 1.1617 | 07-Feb-25 |
24 | JPY | 16.6686 | 16.8342 | 16.7514 | 07-Feb-25 |
25 | KES | 19.6599 | 19.8258 | 19.7428 | 07-Feb-25 |
26 | KRW | 1.75 | 1.7669 | 1.7585 | 07-Feb-25 |
27 | KWD | 8217.3759 | 8296.0552 | 8256.7155 | 07-Feb-25 |
28 | MWK | 1.3589 | 1.4629 | 1.4109 | 07-Feb-25 |
29 | MYR | 572.2312 | 577.1721 | 574.7017 | 07-Feb-25 |
30 | MZM | 39.3687 | 39.7007 | 39.5347 | 07-Feb-25 |
31 | NAD | 136.5331 | 137.8761 | 137.2046 | 07-Feb-25 |
32 | NGN | 1.6908 | 1.6964 | 1.6936 | 07-Feb-25 |
33 | NLG | 1016.1993 | 1025.2111 | 1020.7052 | 07-Feb-25 |
34 | NOK | 225.2255 | 227.4292 | 226.3273 | 07-Feb-25 |
35 | NZD | 1433.4199 | 1449.0349 | 1441.2274 | 07-Feb-25 |
36 | PKR | 8.6356 | 9.1744 | 8.905 | 07-Feb-25 |
37 | QAR | 695.7257 | 702.4902 | 699.1079 | 07-Feb-25 |
38 | RWF | 1.7488 | 1.8381 | 1.7935 | 07-Feb-25 |
39 | SAR | 676.2108 | 682.9365 | 679.5737 | 07-Feb-25 |
40 | SDR | 3300.7716 | 3333.7793 | 3317.2755 | 07-Feb-25 |
41 | SEK | 232.0974 | 234.3755 | 233.2365 | 07-Feb-25 |
42 | SGD | 1874.1714 | 1891.7947 | 1882.983 | 07-Feb-25 |
43 | TRY | 71.0201 | 71.1535 | 71.0868 | 07-Feb-25 |
44 | UGX | 0.6634 | 0.6961 | 0.6797 | 07-Feb-25 |
45 | USD | 2536.1287 | 2561.49 | 2548.8094 | 07-Feb-25 |
46 | GOLD | 7240368.5011 | 7315615.44 | 7277991.9705 | 07-Feb-25 |
47 | ZAR | 136.5213 | 137.8672 | 137.1942 | 07-Feb-25 |
48 | ZMK | 87.7021 | 91.1562 | 89.4292 | 07-Feb-25 |
49 | ZWD | 0.4746 | 0.4842 | 0.4794 | 07-Feb-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania