NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2575.67 na kuuzwa kwa shilingi 2601.43 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8448.75 na kuuzwa kwa shilingi 8415.87.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 3, 2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3246.38 na kuuzwa kwa shilingi 3279.88 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.76 na kuuzwa kwa shilingi 1.85.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1787.67 na kuuzwa kwa shilingi 1805.04 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2856.46 na kuuzwa kwa shilingi 2983.75.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 3rd,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 701.3788 | 708.2576 | 704.8182 | 03-Mar-25 |
2 | ATS | 165.281 | 166.7455 | 166.0133 | 03-Mar-25 |
3 | AUD | 1601.2961 | 1618.0895 | 1609.6928 | 03-Mar-25 |
4 | BEF | 56.379 | 56.878 | 56.6285 | 03-Mar-25 |
5 | BIF | 0.872 | 0.8671 | 0.8696 | 03-Mar-25 |
6 | BWP | 184.9333 | 188.8638 | 186.8986 | 03-Mar-25 |
7 | CAD | 1787.6688 | 1805.0444 | 1796.3566 | 03-Mar-25 |
8 | CHF | 2856.4636 | 2883.749 | 2870.1063 | 03-Mar-25 |
9 | CNY | 353.8013 | 357.2902 | 355.5457 | 03-Mar-25 |
10 | CUC | 107.3197 | 108.3929 | 107.8563 | 03-Mar-25 |
11 | DEM | 1032.0444 | 1173.1364 | 1102.5904 | 03-Mar-25 |
12 | DKK | 359.525 | 363.0899 | 361.3075 | 03-Mar-25 |
13 | DZD | 19.1496 | 19.139 | 19.1443 | 03-Mar-25 |
14 | ESP | 13.6691 | 13.7897 | 13.7294 | 03-Mar-25 |
15 | EUR | 2681.2759 | 2708.3488 | 2694.8123 | 03-Mar-25 |
16 | FIM | 382.5106 | 385.9001 | 384.2054 | 03-Mar-25 |
17 | FRF | 346.7192 | 349.7862 | 348.2527 | 03-Mar-25 |
18 | GBP | 3246.3786 | 3279.8829 | 3263.1308 | 03-Mar-25 |
19 | HKD | 331.1443 | 334.4471 | 332.7957 | 03-Mar-25 |
20 | INR | 29.4861 | 29.7623 | 29.6242 | 03-Mar-25 |
21 | IQD | 1.9677 | 1.9843 | 1.976 | 03-Mar-25 |
22 | IRR | 0.0613 | 0.0619 | 0.0616 | 03-Mar-25 |
23 | ITL | 1.1746 | 1.185 | 1.1798 | 03-Mar-25 |
24 | JPY | 17.0857 | 17.2554 | 17.1706 | 03-Mar-25 |
25 | KES | 20.013 | 20.0573 | 20.0351 | 03-Mar-25 |
26 | KRW | 1.7636 | 1.7806 | 1.7721 | 03-Mar-25 |
27 | KWD | 8348.7513 | 8415.8714 | 8382.3113 | 03-Mar-25 |
28 | MWK | 1.3801 | 1.4857 | 1.4329 | 03-Mar-25 |
29 | MYR | 577.5052 | 582.6271 | 580.0662 | 03-Mar-25 |
30 | MZM | 39.9701 | 40.3073 | 40.1387 | 03-Mar-25 |
31 | NAD | 139.6029 | 140.8996 | 140.2513 | 03-Mar-25 |
32 | NGN | 1.7194 | 1.7308 | 1.7251 | 03-Mar-25 |
33 | NLG | 1032.0444 | 1041.1967 | 1036.6206 | 03-Mar-25 |
34 | NOK | 228.9609 | 231.1848 | 230.0729 | 03-Mar-25 |
35 | NZD | 1443.4073 | 1458.6218 | 1451.0146 | 03-Mar-25 |
36 | PKR | 8.7545 | 9.3008 | 9.0277 | 03-Mar-25 |
37 | QAR | 706.8258 | 713.6982 | 710.262 | 03-Mar-25 |
38 | RWF | 1.765 | 1.8548 | 1.8099 | 03-Mar-25 |
39 | SAR | 686.9928 | 693.4558 | 690.2243 | 03-Mar-25 |
40 | SDR | 3382.2703 | 3416.093 | 3399.1817 | 03-Mar-25 |
41 | SEK | 240.0329 | 242.3994 | 241.2161 | 03-Mar-25 |
42 | SGD | 1911.0204 | 1928.6996 | 1919.86 | 03-Mar-25 |
43 | TRY | 70.607 | 71.1765 | 70.8918 | 03-Mar-25 |
44 | UGX | 0.6736 | 0.7067 | 0.6901 | 03-Mar-25 |
45 | USD | 2575.6733 | 2601.43 | 2588.5516 | 03-Mar-25 |
46 | GOLD | 7354406.1653 | 7430574.5495 | 7392490.3574 | 03-Mar-25 |
47 | ZAR | 139.6369 | 140.8043 | 140.2206 | 03-Mar-25 |
48 | ZMK | 87.5557 | 91.0068 | 89.2813 | 03-Mar-25 |
49 | ZWD | 0.482 | 0.4917 | 0.4869 | 03-Mar-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania