NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1811.45 na kuuzwa kwa shilingi 1829.05 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2949.60 na kuuzwa kwa shilingi 2978.76.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 10, 2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2596.53 na kuuzwa kwa shilingi 2622.5 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8431.68 na kuuzwa kwa shilingi 8512.12.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3352.13 na kuuzwa kwa shilingi 3389.96 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.83 na kuuzwa kwa shilingi 1.88.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 10th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 707.0595 | 713.9746 | 710.517 | 10-Mar-25 |
2 | ATS | 166.6197 | 168.096 | 167.3579 | 10-Mar-25 |
3 | AUD | 1633.48 | 1650.6015 | 1642.0407 | 10-Mar-25 |
4 | BEF | 56.8356 | 57.3387 | 57.0872 | 10-Mar-25 |
5 | BIF | 0.8788 | 0.8742 | 0.8765 | 10-Mar-25 |
6 | BWP | 189.547 | 193.5405 | 191.5438 | 10-Mar-25 |
7 | CAD | 1811.4516 | 1829.0557 | 1820.2536 | 10-Mar-25 |
8 | CHF | 2949.602 | 2978.7597 | 2964.1808 | 10-Mar-25 |
9 | CNY | 358.8704 | 362.3589 | 360.6146 | 10-Mar-25 |
10 | CUC | 108.1889 | 109.2708 | 108.7299 | 10-Mar-25 |
11 | DEM | 1040.4034 | 1182.6381 | 1111.5207 | 10-Mar-25 |
12 | DKK | 377.9526 | 381.7044 | 379.8285 | 10-Mar-25 |
13 | DZD | 19.5245 | 19.6388 | 19.5817 | 10-Mar-25 |
14 | ESP | 13.7798 | 13.9014 | 13.8406 | 10-Mar-25 |
15 | EUR | 2818.798 | 2847.2483 | 2833.0231 | 10-Mar-25 |
16 | FIM | 385.6087 | 389.0257 | 387.3172 | 10-Mar-25 |
17 | FRF | 349.5275 | 352.6193 | 351.0734 | 10-Mar-25 |
18 | GBP | 3352.1262 | 3386.9588 | 3369.5425 | 10-Mar-25 |
19 | HKD | 334.1915 | 337.5248 | 335.8582 | 10-Mar-25 |
20 | INR | 29.8576 | 30.1371 | 29.9973 | 10-Mar-25 |
21 | IQD | 1.9836 | 2.0004 | 1.992 | 10-Mar-25 |
22 | IRR | 0.0618 | 0.0624 | 0.0621 | 10-Mar-25 |
23 | ITL | 1.1841 | 1.1946 | 1.1893 | 10-Mar-25 |
24 | JPY | 17.5846 | 17.7592 | 17.6719 | 10-Mar-25 |
25 | KES | 20.1438 | 20.2666 | 20.2052 | 10-Mar-25 |
26 | KRW | 1.7953 | 1.8086 | 1.802 | 10-Mar-25 |
27 | KWD | 8431.6761 | 8512.1231 | 8471.8996 | 10-Mar-25 |
28 | MWK | 1.3913 | 1.4977 | 1.4445 | 10-Mar-25 |
29 | MYR | 588.5165 | 593.5944 | 591.0554 | 10-Mar-25 |
30 | MZM | 40.3063 | 40.6463 | 40.4763 | 10-Mar-25 |
31 | NAD | 142.8457 | 144.2511 | 143.5484 | 10-Mar-25 |
32 | NGN | 1.7196 | 1.731 | 1.7253 | 10-Mar-25 |
33 | NLG | 1040.4034 | 1049.6298 | 1045.0166 | 10-Mar-25 |
34 | NOK | 239.6477 | 241.9593 | 240.8035 | 10-Mar-25 |
35 | NZD | 1482.6213 | 1498.2343 | 1490.4278 | 10-Mar-25 |
36 | PKR | 8.8128 | 9.3627 | 9.0878 | 10-Mar-25 |
37 | QAR | 712.5507 | 719.3801 | 715.9654 | 10-Mar-25 |
38 | RWF | 1.8261 | 1.8811 | 1.8536 | 10-Mar-25 |
39 | SAR | 692.3169 | 698.8116 | 695.5642 | 10-Mar-25 |
40 | SDR | 3449.8842 | 3484.3831 | 3467.1336 | 10-Mar-25 |
41 | SEK | 256.9071 | 259.4351 | 258.1711 | 10-Mar-25 |
42 | SGD | 1951.6947 | 1970.3231 | 1961.0089 | 10-Mar-25 |
43 | TRY | 71.2257 | 71.9242 | 71.575 | 10-Mar-25 |
44 | UGX | 0.6801 | 0.7136 | 0.6969 | 10-Mar-25 |
45 | USD | 2596.5347 | 2622.5 | 2609.5173 | 10-Mar-25 |
46 | GOLD | 7573754.0347 | 7650802.825 | 7612278.4298 | 10-Mar-25 |
47 | ZAR | 142.859 | 144.2281 | 143.5436 | 10-Mar-25 |
48 | ZMK | 88.8409 | 92.3415 | 90.5912 | 10-Mar-25 |
49 | ZWD | 0.4859 | 0.4957 | 0.4908 | 10-Mar-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania