NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1811.99 na kuuzwa kwa shilingi 1829.73 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2953.31 na kuuzwa kwa shilingi 2981.16.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 14,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2608.37 na kuuzwa kwa shilingi 2634.45 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8471.19 na kuuzwa kwa shilingi 8539.27.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3373.40 na kuuzwa kwa shilingi 3408.98 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.83 na kuuzwa kwa shilingi 1.89.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.72 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.88 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 14th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 710.3007 | 717.2084 | 713.7546 | 14-Mar-25 |
2 | ATS | 167.3789 | 168.862 | 168.1205 | 14-Mar-25 |
3 | AUD | 1637.2715 | 1654.4346 | 1645.8531 | 14-Mar-25 |
4 | BEF | 57.0946 | 57.6 | 57.3473 | 14-Mar-25 |
5 | BIF | 0.8825 | 0.8782 | 0.8803 | 14-Mar-25 |
6 | BWP | 189.1066 | 193.3686 | 191.2376 | 14-Mar-25 |
7 | CAD | 1811.9947 | 1829.7333 | 1820.864 | 14-Mar-25 |
8 | CHF | 2953.3133 | 2981.1588 | 2967.236 | 14-Mar-25 |
9 | CNY | 359.9882 | 363.4877 | 361.738 | 14-Mar-25 |
10 | CUC | 108.6819 | 109.7688 | 109.2253 | 14-Mar-25 |
11 | DEM | 1045.1442 | 1188.0271 | 1116.5856 | 14-Mar-25 |
12 | DKK | 379.4153 | 383.1927 | 381.304 | 14-Mar-25 |
13 | DZD | 19.5498 | 19.6584 | 19.6041 | 14-Mar-25 |
14 | ESP | 13.8426 | 13.9647 | 13.9037 | 14-Mar-25 |
15 | EUR | 2830.3383 | 2858.9051 | 2844.6217 | 14-Mar-25 |
16 | FIM | 387.3658 | 390.7984 | 389.0821 | 14-Mar-25 |
17 | FRF | 351.1202 | 354.2261 | 352.6731 | 14-Mar-25 |
18 | GBP | 3373.4002 | 3408.9783 | 3391.1892 | 14-Mar-25 |
19 | HKD | 335.5977 | 338.9494 | 337.2736 | 14-Mar-25 |
20 | INR | 29.9905 | 30.2713 | 30.1309 | 14-Mar-25 |
21 | IQD | 1.9926 | 2.0095 | 2.0011 | 14-Mar-25 |
22 | IRR | 0.0621 | 0.0627 | 0.0624 | 14-Mar-25 |
23 | ITL | 1.1895 | 1.2 | 1.1948 | 14-Mar-25 |
24 | JPY | 17.6229 | 17.7931 | 17.708 | 14-Mar-25 |
25 | KES | 20.1808 | 20.3197 | 20.2502 | 14-Mar-25 |
26 | KRW | 1.7915 | 1.8086 | 1.8 | 14-Mar-25 |
27 | KWD | 8471.1972 | 8539.2694 | 8505.2333 | 14-Mar-25 |
28 | MWK | 1.3976 | 1.5051 | 1.4514 | 14-Mar-25 |
29 | MYR | 588.1322 | 593.211 | 590.6716 | 14-Mar-25 |
30 | MZM | 40.4774 | 40.8189 | 40.6482 | 14-Mar-25 |
31 | NAD | 141.8863 | 143.2818 | 142.584 | 14-Mar-25 |
32 | NGN | 1.7037 | 1.7185 | 1.7111 | 14-Mar-25 |
33 | NLG | 1045.1442 | 1054.4126 | 1049.7784 | 14-Mar-25 |
34 | NOK | 244.2565 | 246.6298 | 245.4431 | 14-Mar-25 |
35 | NZD | 1483.8996 | 1499.5289 | 1491.7143 | 14-Mar-25 |
36 | PKR | 8.8618 | 9.4044 | 9.1331 | 14-Mar-25 |
37 | QAR | 715.7976 | 722.6581 | 719.2278 | 14-Mar-25 |
38 | RWF | 1.832 | 1.8871 | 1.8596 | 14-Mar-25 |
39 | SAR | 695.6571 | 702.2017 | 698.9294 | 14-Mar-25 |
40 | SDR | 3475.389 | 3510.1429 | 3492.766 | 14-Mar-25 |
41 | SEK | 256.6481 | 258.9955 | 257.8218 | 14-Mar-25 |
42 | SGD | 1952.37 | 1970.7136 | 1961.5418 | 14-Mar-25 |
43 | TRY | 71.3078 | 71.8833 | 71.5955 | 14-Mar-25 |
44 | UGX | 0.6845 | 0.7182 | 0.7014 | 14-Mar-25 |
45 | USD | 2608.3663 | 2634.45 | 2621.4082 | 14-Mar-25 |
46 | GOLD | 7695437.1193 | 7773181.8255 | 7734309.4724 | 14-Mar-25 |
47 | ZAR | 141.9102 | 143.295 | 142.6026 | 14-Mar-25 |
48 | ZMK | 88.5197 | 92.0149 | 90.2673 | 14-Mar-25 |
49 | ZWD | 0.4881 | 0.498 | 0.493 | 14-Mar-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania