NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3398.41 na kuuzwa kwa shilingi 3433.18 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.81 na kuuzwa kwa shilingi 1.88.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 18,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.72 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.88 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1827.68 na kuuzwa kwa shilingi 1845.70 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2970.63 na kuuzwa kwa shilingi 2998.98.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2619.70 na kuuzwa kwa shilingi 2646 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8514.14 na kuuzwa kwa shilingi 8582.55.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 18th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 713.3954 | 720.3724 | 716.8839 | 18-Mar-25 |
2 | ATS | 168.1128 | 169.6023 | 168.8575 | 18-Mar-25 |
3 | AUD | 1663.5743 | 1681.533 | 1672.5536 | 18-Mar-25 |
4 | BEF | 57.3449 | 57.8525 | 57.5987 | 18-Mar-25 |
5 | BIF | 0.8862 | 0.882 | 0.8841 | 18-Mar-25 |
6 | BWP | 191.2455 | 195.0102 | 193.1279 | 18-Mar-25 |
7 | CAD | 1827.6838 | 1845.7031 | 1836.6935 | 18-Mar-25 |
8 | CHF | 2970.6338 | 2998.9799 | 2984.8069 | 18-Mar-25 |
9 | CNY | 362.2163 | 365.7373 | 363.9768 | 18-Mar-25 |
10 | CUC | 109.1584 | 110.25 | 109.7042 | 18-Mar-25 |
11 | DEM | 1049.7263 | 1193.2356 | 1121.481 | 18-Mar-25 |
12 | DKK | 382.8441 | 386.5821 | 384.7131 | 18-Mar-25 |
13 | DZD | 19.7204 | 19.8359 | 19.7781 | 18-Mar-25 |
14 | ESP | 13.9033 | 14.026 | 13.9646 | 18-Mar-25 |
15 | EUR | 2855.8461 | 2884.6692 | 2870.2577 | 18-Mar-25 |
16 | FIM | 389.0641 | 392.5117 | 390.7879 | 18-Mar-25 |
17 | FRF | 352.6595 | 355.7791 | 354.2193 | 18-Mar-25 |
18 | GBP | 3398.4071 | 3433.185 | 3415.7961 | 18-Mar-25 |
19 | HKD | 337.1819 | 340.5274 | 338.8546 | 18-Mar-25 |
20 | INR | 30.2005 | 30.4832 | 30.3418 | 18-Mar-25 |
21 | IQD | 2.0014 | 2.0183 | 2.0098 | 18-Mar-25 |
22 | IRR | 0.0624 | 0.063 | 0.0627 | 18-Mar-25 |
23 | ITL | 1.1947 | 1.2053 | 1.2 | 18-Mar-25 |
24 | JPY | 17.6109 | 17.7858 | 17.6984 | 18-Mar-25 |
25 | KES | 20.2771 | 20.4009 | 20.339 | 18-Mar-25 |
26 | KRW | 1.8097 | 1.8272 | 1.8184 | 18-Mar-25 |
27 | KWD | 8514.1436 | 8582.5495 | 8548.3465 | 18-Mar-25 |
28 | MWK | 1.4037 | 1.5111 | 1.4574 | 18-Mar-25 |
29 | MYR | 589.7798 | 594.8741 | 592.327 | 18-Mar-25 |
30 | MZM | 40.6675 | 41.0105 | 40.839 | 18-Mar-25 |
31 | NAD | 144.4452 | 145.745 | 145.0951 | 18-Mar-25 |
32 | NGN | 1.7012 | 1.6962 | 1.6987 | 18-Mar-25 |
33 | NLG | 1049.7263 | 1059.0354 | 1054.3809 | 18-Mar-25 |
34 | NOK | 247.8925 | 250.0543 | 248.9734 | 18-Mar-25 |
35 | NZD | 1517.9133 | 1533.8862 | 1525.8997 | 18-Mar-25 |
36 | PKR | 8.8886 | 9.4433 | 9.1659 | 18-Mar-25 |
37 | QAR | 718.9358 | 725.8264 | 722.3811 | 18-Mar-25 |
38 | RWF | 1.8083 | 1.8762 | 1.8423 | 18-Mar-25 |
39 | SAR | 698.5394 | 705.4871 | 702.0132 | 18-Mar-25 |
40 | SDR | 3492.72 | 3527.6472 | 3510.1836 | 18-Mar-25 |
41 | SEK | 258.9121 | 261.465 | 260.1886 | 18-Mar-25 |
42 | SGD | 1967.4091 | 1986.1883 | 1976.7987 | 18-Mar-25 |
43 | TRY | 71.4898 | 72.1459 | 71.8178 | 18-Mar-25 |
44 | UGX | 0.6872 | 0.721 | 0.7041 | 18-Mar-25 |
45 | USD | 2619.802 | 2646 | 2632.901 | 18-Mar-25 |
46 | GOLD | 7829605.6931 | 7909224.75 | 7869415.2215 | 18-Mar-25 |
47 | ZAR | 144.3743 | 145.7875 | 145.0809 | 18-Mar-25 |
48 | ZMK | 88.6984 | 92.1951 | 90.4467 | 18-Mar-25 |
49 | ZWD | 0.4902 | 0.5002 | 0.4952 | 18-Mar-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania