NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3384.29 na kuuzwa kwa shilingi 3419.19 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.85 na kuuzwa kwa shilingi 1.89.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 24,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.72 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.88 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1822.31 na kuuzwa kwa shilingi 1822.42 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2971.53 na kuuzwa kwa shilingi 2999.89.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2618.81 na kuuzwa kwa shilingi 2645 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8500.15 na kuuzwa kwa shilingi 8579.58.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 24th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 713.0675 | 720.0414 | 716.5545 | 24-Mar-25 |
2 | ATS | 168.0492 | 169.5382 | 168.7937 | 24-Mar-25 |
3 | AUD | 1642.7807 | 1659.7375 | 1651.2591 | 24-Mar-25 |
4 | BEF | 57.3232 | 57.8306 | 57.5769 | 24-Mar-25 |
5 | BIF | 0.8856 | 0.8817 | 0.8837 | 24-Mar-25 |
6 | BWP | 190.9114 | 194.9365 | 192.9239 | 24-Mar-25 |
7 | CAD | 1822.4161 | 1840.128 | 1831.272 | 24-Mar-25 |
8 | CHF | 2971.5328 | 2999.8866 | 2985.7097 | 24-Mar-25 |
9 | CNY | 361.335 | 364.8779 | 363.1065 | 24-Mar-25 |
10 | CUC | 109.1172 | 110.2083 | 109.6627 | 24-Mar-25 |
11 | DEM | 1049.3296 | 1192.7847 | 1121.0571 | 24-Mar-25 |
12 | DKK | 380.1881 | 383.9621 | 382.0751 | 24-Mar-25 |
13 | DZD | 19.6219 | 19.6385 | 19.6302 | 24-Mar-25 |
14 | ESP | 13.8981 | 14.0207 | 13.9594 | 24-Mar-25 |
15 | EUR | 2835.6495 | 2864.535 | 2850.0923 | 24-Mar-25 |
16 | FIM | 388.9171 | 392.3634 | 390.6402 | 24-Mar-25 |
17 | FRF | 352.5263 | 355.6446 | 354.0854 | 24-Mar-25 |
18 | GBP | 3384.2906 | 3419.1915 | 3401.741 | 24-Mar-25 |
19 | HKD | 336.8853 | 340.2498 | 338.5676 | 24-Mar-25 |
20 | INR | 30.4474 | 30.7322 | 30.5898 | 24-Mar-25 |
21 | IQD | 2.0006 | 2.0175 | 2.0091 | 24-Mar-25 |
22 | IRR | 0.0624 | 0.063 | 0.0627 | 24-Mar-25 |
23 | ITL | 1.1943 | 1.2048 | 1.1995 | 24-Mar-25 |
24 | JPY | 17.6007 | 17.7755 | 17.6881 | 24-Mar-25 |
25 | KES | 20.2773 | 20.4168 | 20.3471 | 24-Mar-25 |
26 | KRW | 1.7874 | 1.8051 | 1.7963 | 24-Mar-25 |
27 | KWD | 8500.1522 | 8579.5842 | 8539.8682 | 24-Mar-25 |
28 | MWK | 1.4032 | 1.5112 | 1.4572 | 24-Mar-25 |
29 | MYR | 592.6255 | 598.0104 | 595.3179 | 24-Mar-25 |
30 | MZM | 40.6522 | 40.995 | 40.8236 | 24-Mar-25 |
31 | NAD | 143.9295 | 145.2786 | 144.604 | 24-Mar-25 |
32 | NGN | 1.7061 | 1.7209 | 1.7135 | 24-Mar-25 |
33 | NLG | 1049.3296 | 1058.6352 | 1053.9824 | 24-Mar-25 |
34 | NOK | 248.7497 | 251.1775 | 249.9636 | 24-Mar-25 |
35 | NZD | 1504.7693 | 1520.6105 | 1512.6899 | 24-Mar-25 |
36 | PKR | 8.8821 | 9.4363 | 9.1592 | 24-Mar-25 |
37 | QAR | 718.5655 | 725.4526 | 722.009 | 24-Mar-25 |
38 | RWF | 1.8489 | 1.8901 | 1.8695 | 24-Mar-25 |
39 | SAR | 698.145 | 705.0889 | 701.617 | 24-Mar-25 |
40 | SDR | 3485.1692 | 3520.0209 | 3502.595 | 24-Mar-25 |
41 | SEK | 259.0882 | 261.6351 | 260.3617 | 24-Mar-25 |
42 | SGD | 1962.2448 | 1980.9766 | 1971.6107 | 24-Mar-25 |
43 | TRY | 68.9724 | 69.5339 | 69.2531 | 24-Mar-25 |
44 | UGX | 0.6869 | 0.7207 | 0.7038 | 24-Mar-25 |
45 | USD | 2618.8119 | 2645 | 2631.9059 | 24-Mar-25 |
46 | GOLD | 7939687.6733 | 8020433.5 | 7980060.5866 | 24-Mar-25 |
47 | ZAR | 144.053 | 145.4639 | 144.7585 | 24-Mar-25 |
48 | ZMK | 88.0502 | 91.5225 | 89.7863 | 24-Mar-25 |
49 | ZWD | 0.4901 | 0.5 | 0.495 | 24-Mar-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania