NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3331.13 na kuuzwa kwa shilingi 3364.70 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.79 na kuuzwa kwa shilingi 1.86.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 6, 2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1805.07 na kuuzwa kwa shilingi 1823.02 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2925.58 na kuuzwa kwa shilingi 2953.50.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2598.79 na kuuzwa kwa shilingi 2624.78 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8431.89 na kuuzwa kwa shilingi 8499.66.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 6th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 707.655 | 714.6148 | 711.1349 | 06-Mar-25 |
2 | ATS | 166.7646 | 168.2422 | 167.5034 | 06-Mar-25 |
3 | AUD | 1632.3013 | 1649.4118 | 1640.8565 | 06-Mar-25 |
4 | BEF | 56.885 | 57.3885 | 57.1368 | 06-Mar-25 |
5 | BIF | 0.8798 | 0.8749 | 0.8774 | 06-Mar-25 |
6 | BWP | 187.8927 | 191.8714 | 189.882 | 06-Mar-25 |
7 | CAD | 1805.0928 | 1823.0171 | 1814.0549 | 06-Mar-25 |
8 | CHF | 2925.5793 | 2953.5051 | 2939.5422 | 06-Mar-25 |
9 | CNY | 357.8125 | 361.3458 | 359.5792 | 06-Mar-25 |
10 | CUC | 108.283 | 109.3658 | 108.8244 | 06-Mar-25 |
11 | DEM | 1041.3079 | 1183.6663 | 1112.4871 | 06-Mar-25 |
12 | DKK | 372.9556 | 376.6095 | 374.7826 | 06-Mar-25 |
13 | DZD | 19.4759 | 19.5062 | 19.4911 | 06-Mar-25 |
14 | ESP | 13.7918 | 13.9135 | 13.8527 | 06-Mar-25 |
15 | EUR | 2781.4872 | 2809.5645 | 2795.5258 | 06-Mar-25 |
16 | FIM | 385.9439 | 389.3639 | 387.6539 | 06-Mar-25 |
17 | FRF | 349.8313 | 352.9258 | 351.3786 | 06-Mar-25 |
18 | GBP | 3331.1317 | 3364.7055 | 3347.9186 | 06-Mar-25 |
19 | HKD | 334.4261 | 337.7617 | 336.0939 | 06-Mar-25 |
20 | INR | 29.877 | 30.1567 | 30.0169 | 06-Mar-25 |
21 | IQD | 1.9853 | 2.0021 | 1.9937 | 06-Mar-25 |
22 | IRR | 0.0619 | 0.0625 | 0.0622 | 06-Mar-25 |
23 | ITL | 1.1851 | 1.1956 | 1.1904 | 06-Mar-25 |
24 | JPY | 17.4123 | 17.5818 | 17.497 | 06-Mar-25 |
25 | KES | 20.1457 | 20.2842 | 20.215 | 06-Mar-25 |
26 | KRW | 1.794 | 1.8115 | 1.8027 | 06-Mar-25 |
27 | KWD | 8431.8876 | 8499.66 | 8465.7738 | 06-Mar-25 |
28 | MWK | 1.3925 | 1.499 | 1.4457 | 06-Mar-25 |
29 | MYR | 587.0323 | 592.2338 | 589.633 | 06-Mar-25 |
30 | MZM | 40.3289 | 40.669 | 40.499 | 06-Mar-25 |
31 | NAD | 141.0088 | 142.3185 | 141.6636 | 06-Mar-25 |
32 | NGN | 1.7337 | 1.7452 | 1.7394 | 06-Mar-25 |
33 | NLG | 1041.3079 | 1050.5423 | 1045.9251 | 06-Mar-25 |
34 | NOK | 235.5813 | 237.8574 | 236.7194 | 06-Mar-25 |
35 | NZD | 1476.3738 | 1491.925 | 1484.1494 | 06-Mar-25 |
36 | PKR | 8.8236 | 9.3725 | 9.0981 | 06-Mar-25 |
37 | QAR | 713.1702 | 720.0055 | 716.5878 | 06-Mar-25 |
38 | RWF | 1.7886 | 1.8589 | 1.8237 | 06-Mar-25 |
39 | SAR | 692.9004 | 699.792 | 696.3462 | 06-Mar-25 |
40 | SDR | 3406.8088 | 3440.8769 | 3423.8428 | 06-Mar-25 |
41 | SEK | 252.7467 | 255.0608 | 253.9038 | 06-Mar-25 |
42 | SGD | 1944.767 | 1963.3331 | 1954.05 | 06-Mar-25 |
43 | TRY | 71.3895 | 71.965 | 71.6773 | 06-Mar-25 |
44 | UGX | 0.6807 | 0.7142 | 0.6975 | 06-Mar-25 |
45 | USD | 2598.7921 | 2624.78 | 2611.786 | 06-Mar-25 |
46 | GOLD | 7569865.52 | 7646745.3262 | 7608305.4231 | 06-Mar-25 |
47 | ZAR | 140.9361 | 142.3254 | 141.6308 | 06-Mar-25 |
48 | ZMK | 87.8031 | 91.265 | 89.534 | 06-Mar-25 |
49 | ZWD | 0.4863 | 0.4961 | 0.4912 | 06-Mar-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Habari