NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2597 na kuuzwa kwa shilingi 2622.97 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8436.20 na kuuzwa kwa shilingi 8503.99.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 7, 2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3348.05 na kuuzwa kwa shilingi 3381.79 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.84 na kuuzwa kwa shilingi 1.88.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1808.12 na kuuzwa kwa shilingi 1825.82 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2934.13 na kuuzwa kwa shilingi 2962.13.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 7th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 707.1285 | 714.1414 | 710.6349 | 07-Mar-25 |
2 | ATS | 166.6496 | 168.1262 | 167.3879 | 07-Mar-25 |
3 | AUD | 1644.1607 | 1661.3892 | 1652.7749 | 07-Mar-25 |
4 | BEF | 56.8458 | 57.349 | 57.0974 | 07-Mar-25 |
5 | BIF | 0.879 | 0.8743 | 0.8767 | 07-Mar-25 |
6 | BWP | 189.3213 | 193.3129 | 191.3171 | 07-Mar-25 |
7 | CAD | 1808.1181 | 1825.8179 | 1816.968 | 07-Mar-25 |
8 | CHF | 2934.1317 | 2962.1344 | 2948.1331 | 07-Mar-25 |
9 | CNY | 358.3651 | 361.8489 | 360.107 | 07-Mar-25 |
10 | CUC | 108.2083 | 109.2904 | 108.7494 | 07-Mar-25 |
11 | DEM | 1040.5898 | 1182.8501 | 1111.7199 | 07-Mar-25 |
12 | DKK | 376.8848 | 380.615 | 378.7499 | 07-Mar-25 |
13 | DZD | 19.5406 | 19.5848 | 19.5627 | 07-Mar-25 |
14 | ESP | 13.7823 | 13.9039 | 13.8431 | 07-Mar-25 |
15 | EUR | 2810.9928 | 2839.365 | 2825.1789 | 07-Mar-25 |
16 | FIM | 385.6778 | 389.0954 | 387.3866 | 07-Mar-25 |
17 | FRF | 349.5901 | 352.6825 | 351.1363 | 07-Mar-25 |
18 | GBP | 3348.0524 | 3381.7952 | 3364.9238 | 07-Mar-25 |
19 | HKD | 334.1267 | 337.4593 | 335.793 | 07-Mar-25 |
20 | INR | 29.8427 | 30.1221 | 29.9824 | 07-Mar-25 |
21 | IQD | 1.984 | 2.0007 | 1.9923 | 07-Mar-25 |
22 | IRR | 0.0618 | 0.0624 | 0.0621 | 07-Mar-25 |
23 | ITL | 1.1843 | 1.1948 | 1.1896 | 07-Mar-25 |
24 | JPY | 17.6116 | 17.7865 | 17.699 | 07-Mar-25 |
25 | KES | 20.1474 | 20.2702 | 20.2088 | 07-Mar-25 |
26 | KRW | 1.7955 | 1.813 | 1.8043 | 07-Mar-25 |
27 | KWD | 8436.2006 | 8503.9878 | 8470.0942 | 07-Mar-25 |
28 | MWK | 1.3915 | 1.4986 | 1.445 | 07-Mar-25 |
29 | MYR | 586.8927 | 592.0926 | 589.4926 | 07-Mar-25 |
30 | MZM | 40.3136 | 40.6536 | 40.4836 | 07-Mar-25 |
31 | NAD | 142.5357 | 143.8821 | 143.2089 | 07-Mar-25 |
32 | NGN | 1.7316 | 1.7466 | 1.7391 | 07-Mar-25 |
33 | NLG | 1040.5898 | 1049.8179 | 1045.2039 | 07-Mar-25 |
34 | NOK | 238.7717 | 241.0486 | 239.9101 | 07-Mar-25 |
35 | NZD | 1489.3795 | 1505.0602 | 1497.2198 | 07-Mar-25 |
36 | PKR | 8.8299 | 9.3701 | 9.1 | 07-Mar-25 |
37 | QAR | 712.6784 | 719.509 | 716.0937 | 07-Mar-25 |
38 | RWF | 1.84 | 1.8811 | 1.8606 | 07-Mar-25 |
39 | SAR | 692.3672 | 699.2536 | 695.8104 | 07-Mar-25 |
40 | SDR | 3434.3266 | 3468.6699 | 3451.4982 | 07-Mar-25 |
41 | SEK | 255.1958 | 257.6541 | 256.4249 | 07-Mar-25 |
42 | SGD | 1950.5783 | 1968.9011 | 1959.7397 | 07-Mar-25 |
43 | TRY | 71.3181 | 72.0115 | 71.6648 | 07-Mar-25 |
44 | UGX | 0.6803 | 0.7137 | 0.697 | 07-Mar-25 |
45 | USD | 2597 | 2622.97 | 2609.985 | 07-Mar-25 |
46 | GOLD | 7544103.21 | 7620881.9568 | 7582492.5834 | 07-Mar-25 |
47 | ZAR | 142.5584 | 143.8821 | 143.2202 | 07-Mar-25 |
48 | ZMK | 87.3925 | 90.8388 | 89.1157 | 07-Mar-25 |
49 | ZWD | 0.486 | 0.4958 | 0.4909 | 07-Mar-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania