NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2643.79 na kuuzwa kwa shilingi 2670.23 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8578.73 na kuuzwa kwa shilingi 8658.89.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Aprili 2,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3426.35 na kuuzwa kwa shilingi 3461.69 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.83 na kuuzwa kwa shilingi 1.91.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.73 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.89 na kuuzwa kwa shilingi 0.89.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1848.55 na kuuzwa kwa shilingi 1866.90 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2998.52 na kuuzwa kwa shilingi 3028.16.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 2nd,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 719.8693 | 726.8899 | 723.3796 | 02-Apr-25 |
2 | ATS | 169.6522 | 171.1554 | 170.4038 | 02-Apr-25 |
3 | AUD | 1668.2328 | 1685.4492 | 1676.841 | 02-Apr-25 |
4 | BEF | 57.87 | 58.3823 | 58.1261 | 02-Apr-25 |
5 | BIF | 0.8939 | 0.8901 | 0.892 | 02-Apr-25 |
6 | BWP | 192.7324 | 196.796 | 194.7642 | 02-Apr-25 |
7 | CAD | 1848.5471 | 1866.902 | 1857.7246 | 02-Apr-25 |
8 | CHF | 2998.5166 | 3028.1583 | 3013.3375 | 02-Apr-25 |
9 | CNY | 363.9431 | 367.532 | 365.7375 | 02-Apr-25 |
10 | CUC | 110.158 | 111.2596 | 110.7088 | 02-Apr-25 |
11 | DEM | 1059.3389 | 1204.1623 | 1131.7506 | 02-Apr-25 |
12 | DKK | 383.3583 | 387.1582 | 385.2582 | 02-Apr-25 |
13 | DZD | 19.7734 | 19.8892 | 19.8313 | 02-Apr-25 |
14 | ESP | 14.0306 | 14.1544 | 14.0925 | 02-Apr-25 |
15 | EUR | 2860.0543 | 2889.1889 | 2874.6216 | 02-Apr-25 |
16 | FIM | 392.6268 | 396.106 | 394.3664 | 02-Apr-25 |
17 | FRF | 355.8889 | 359.037 | 357.463 | 02-Apr-25 |
18 | GBP | 3426.3545 | 3461.6862 | 3444.0204 | 02-Apr-25 |
19 | HKD | 339.8802 | 343.2702 | 341.5752 | 02-Apr-25 |
20 | INR | 30.9259 | 31.2151 | 31.0705 | 02-Apr-25 |
21 | IQD | 2.0197 | 2.0368 | 2.0282 | 02-Apr-25 |
22 | IRR | 0.0629 | 0.0633 | 0.0631 | 02-Apr-25 |
23 | ITL | 1.2057 | 1.2163 | 1.211 | 02-Apr-25 |
24 | JPY | 17.5948 | 17.7695 | 17.6822 | 02-Apr-25 |
25 | KES | 20.4628 | 20.6355 | 20.5491 | 02-Apr-25 |
26 | KRW | 1.8023 | 1.8196 | 1.811 | 02-Apr-25 |
27 | KWD | 8578.727 | 8658.8949 | 8618.8109 | 02-Apr-25 |
28 | MWK | 1.4166 | 1.5256 | 1.4711 | 02-Apr-25 |
29 | MYR | 596.12 | 601.4032 | 598.7616 | 02-Apr-25 |
30 | MZM | 41.0272 | 41.3733 | 41.2002 | 02-Apr-25 |
31 | NAD | 145.5744 | 147.0059 | 146.2902 | 02-Apr-25 |
32 | NGN | 1.721 | 1.7299 | 1.7254 | 02-Apr-25 |
33 | NLG | 1059.3389 | 1068.7332 | 1064.0361 | 02-Apr-25 |
34 | NOK | 253.0453 | 255.478 | 254.2616 | 02-Apr-25 |
35 | NZD | 1516.2148 | 1531.6439 | 1523.9293 | 02-Apr-25 |
36 | PKR | 8.97 | 9.5178 | 9.2439 | 02-Apr-25 |
37 | QAR | 725.4197 | 732.3725 | 728.8961 | 02-Apr-25 |
38 | RWF | 1.8296 | 1.9141 | 1.8719 | 02-Apr-25 |
39 | SAR | 704.8421 | 711.8525 | 708.3473 | 02-Apr-25 |
40 | SDR | 3504.7165 | 3539.7637 | 3522.2401 | 02-Apr-25 |
41 | SEK | 264.2339 | 266.8149 | 265.5244 | 02-Apr-25 |
42 | SGD | 1972.5376 | 1991.3715 | 1981.9545 | 02-Apr-25 |
43 | TRY | 69.5674 | 70.2422 | 69.9048 | 02-Apr-25 |
44 | UGX | 0.6942 | 0.7284 | 0.7113 | 02-Apr-25 |
45 | USD | 2643.7921 | 2670.23 | 2657.011 | 02-Apr-25 |
46 | GOLD | 8158292.9118 | 8241077.4444 | 8199685.1781 | 02-Apr-25 |
47 | ZAR | 145.5897 | 146.9889 | 146.2893 | 02-Apr-25 |
48 | ZMK | 90.3622 | 93.923 | 92.1426 | 02-Apr-25 |
49 | ZWD | 0.4947 | 0.5047 | 0.4997 | 02-Apr-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania