NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1924.68 na kuuzwa kwa shilingi 1943.51 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3242.57 na kuuzwa kwa shilingi 3273.01.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2662.80 na kuuzwa kwa shilingi 2689.43 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8796.85 na kuuzwa kwa shilingi 8780.95.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3542.59 na kuuzwa kwa shilingi 3578.55 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.85 na kuuzwa kwa shilingi 1.90.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.73 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.89 na kuuzwa kwa shilingi 0.89.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 24th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 725.006 | 732.1564 | 728.5812 | 24-Apr-25 |
2 | ATS | 170.8721 | 172.3861 | 171.6291 | 24-Apr-25 |
3 | AUD | 1707.3886 | 1725.2693 | 1716.329 | 24-Apr-25 |
4 | BEF | 58.2861 | 58.8021 | 58.5441 | 24-Apr-25 |
5 | BIF | 0.8991 | 0.892 | 0.8956 | 24-Apr-25 |
6 | CAD | 1924.6852 | 1943.5106 | 1934.0979 | 24-Apr-25 |
7 | CHF | 3242.5743 | 3273.0072 | 3257.7907 | 24-Apr-25 |
8 | CNY | 365.383 | 368.9457 | 367.1644 | 24-Apr-25 |
9 | DEM | 1066.956 | 1212.8207 | 1139.8884 | 24-Apr-25 |
10 | DKK | 407.0131 | 410.9765 | 408.9948 | 24-Apr-25 |
11 | ESP | 14.1315 | 14.2562 | 14.1939 | 24-Apr-25 |
12 | EUR | 3038.2571 | 3069.1775 | 3053.7173 | 24-Apr-25 |
13 | FIM | 395.45 | 398.9542 | 397.2021 | 24-Apr-25 |
14 | FRF | 358.4479 | 361.6186 | 360.0333 | 24-Apr-25 |
15 | GBP | 3542.5918 | 3578.5556 | 3560.5737 | 24-Apr-25 |
16 | HKD | 343.18 | 346.6028 | 344.8914 | 24-Apr-25 |
17 | INR | 31.2096 | 31.5014 | 31.3555 | 24-Apr-25 |
18 | ITL | 1.2143 | 1.2251 | 1.2197 | 24-Apr-25 |
19 | JPY | 18.7918 | 18.9784 | 18.8851 | 24-Apr-25 |
20 | KES | 20.6179 | 20.7438 | 20.6808 | 24-Apr-25 |
21 | KRW | 1.874 | 1.892 | 1.883 | 24-Apr-25 |
22 | KWD | 8696.8515 | 8780.9521 | 8738.9018 | 24-Apr-25 |
23 | MWK | 1.4268 | 1.5359 | 1.4814 | 24-Apr-25 |
24 | MYR | 606.8373 | 612.0687 | 609.453 | 24-Apr-25 |
25 | MZM | 41.335 | 41.6837 | 41.5093 | 24-Apr-25 |
26 | NLG | 1066.956 | 1076.4179 | 1071.6869 | 24-Apr-25 |
27 | NOK | 255.6355 | 258.0853 | 256.8604 | 24-Apr-25 |
28 | NZD | 1596.0835 | 1613.658 | 1604.8708 | 24-Apr-25 |
29 | PKR | 9.0088 | 9.5709 | 9.2898 | 24-Apr-25 |
30 | RWF | 1.8479 | 1.902 | 1.8749 | 24-Apr-25 |
31 | SAR | 709.9101 | 716.971 | 713.4406 | 24-Apr-25 |
32 | SDR | 3626.0962 | 3662.3572 | 3644.2267 | 24-Apr-25 |
33 | SEK | 277.4214 | 280.0994 | 278.7604 | 24-Apr-25 |
34 | SGD | 2031.8977 | 2052.0601 | 2041.9789 | 24-Apr-25 |
35 | UGX | 0.6984 | 0.7328 | 0.7156 | 24-Apr-25 |
36 | USD | 2662.802 | 2689.43 | 2676.116 | 24-Apr-25 |
37 | GOLD | 8835949.183 | 8927293.942 | 8881621.562 | 24-Apr-25 |
38 | ZAR | 143.1091 | 144.5176 | 143.8134 | 24-Apr-25 |
39 | ZMW | 91.5928 | 95.2011 | 93.3969 | 24-Apr-25 |
40 | ZWD | 0.4983 | 0.5084 | 0.5033 | 24-Apr-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania