NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1842.27 na kuuzwa kwa shilingi 1860.04 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2990.37 na kuuzwa kwa shilingi 3018.91.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2639.60 na kuuzwa kwa shilingi 2666 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8561.80 na kuuzwa kwa shilingi 8644.62.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3415.91 na kuuzwa kwa shilingi 3450.34 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.84 na kuuzwa kwa shilingi 1.90.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.73 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.89 na kuuzwa kwa shilingi 0.89.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 3rd,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 718.6898 | 725.7582 | 722.224 | 03-Apr-25 |
2 | ATS | 169.3835 | 170.8843 | 170.1339 | 03-Apr-25 |
3 | AUD | 1662.9505 | 1680.1132 | 1671.5318 | 03-Apr-25 |
4 | BEF | 57.7784 | 58.2898 | 58.0341 | 03-Apr-25 |
5 | BIF | 0.8921 | 0.8842 | 0.8882 | 03-Apr-25 |
6 | CAD | 1842.2697 | 1860.0433 | 1851.1565 | 03-Apr-25 |
7 | CHF | 2990.3749 | 3018.9107 | 3004.6428 | 03-Apr-25 |
8 | CNY | 363.2216 | 366.7882 | 365.0049 | 03-Apr-25 |
9 | DEM | 1057.6608 | 1202.2548 | 1129.9578 | 03-Apr-25 |
10 | DKK | 382.7121 | 386.5225 | 384.6173 | 03-Apr-25 |
11 | ESP | 14.0084 | 14.132 | 14.0702 | 03-Apr-25 |
12 | EUR | 2854.9956 | 2884.0788 | 2869.5372 | 03-Apr-25 |
13 | FIM | 392.0049 | 395.4785 | 393.7417 | 03-Apr-25 |
14 | FRF | 355.3252 | 358.4682 | 356.8967 | 03-Apr-25 |
15 | GBP | 3415.9115 | 3450.3372 | 3433.1243 | 03-Apr-25 |
16 | HKD | 339.1935 | 342.5811 | 340.8873 | 03-Apr-25 |
17 | INR | 30.8957 | 31.1846 | 31.0401 | 03-Apr-25 |
18 | ITL | 1.2037 | 1.2144 | 1.2091 | 03-Apr-25 |
19 | JPY | 17.668 | 17.8435 | 17.7558 | 03-Apr-25 |
20 | KES | 20.462 | 20.5869 | 20.5245 | 03-Apr-25 |
21 | KRW | 1.806 | 1.8232 | 1.8146 | 03-Apr-25 |
22 | KWD | 8561.8033 | 8644.6174 | 8603.2103 | 03-Apr-25 |
23 | MWK | 1.4146 | 1.5226 | 1.4686 | 03-Apr-25 |
24 | MYR | 593.0362 | 598.1602 | 595.5982 | 03-Apr-25 |
25 | MZM | 40.9749 | 41.3205 | 41.1477 | 03-Apr-25 |
26 | NLG | 1057.6608 | 1067.0402 | 1062.3505 | 03-Apr-25 |
27 | NOK | 253.2334 | 255.6922 | 254.4628 | 03-Apr-25 |
28 | NZD | 1514.8687 | 1530.8172 | 1522.843 | 03-Apr-25 |
29 | PKR | 8.9632 | 9.5068 | 9.235 | 03-Apr-25 |
30 | RWF | 1.8386 | 1.9025 | 1.8705 | 03-Apr-25 |
31 | SAR | 703.6317 | 710.6112 | 707.1214 | 03-Apr-25 |
32 | SDR | 3503.3891 | 3538.423 | 3520.906 | 03-Apr-25 |
33 | SEK | 265.6098 | 268.2093 | 266.9095 | 03-Apr-25 |
34 | SGD | 1966.3319 | 1985.2558 | 1975.7939 | 03-Apr-25 |
35 | UGX | 0.6958 | 0.73 | 0.7129 | 03-Apr-25 |
36 | USD | 2639.604 | 2666 | 2652.802 | 03-Apr-25 |
37 | GOLD | 8262447.667 | 8346726.93 | 8304587.298 | 03-Apr-25 |
38 | ZAR | 141.6135 | 142.982 | 142.2977 | 03-Apr-25 |
39 | ZMW | 91.9359 | 95.5556 | 93.7457 | 03-Apr-25 |
40 | ZWD | 0.494 | 0.5039 | 0.4989 | 03-Apr-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania